Site icon Gokul Traders

MOULD CLAMP

mould_clamp_01

 

MOULD CLAMP -WITH CLAMPING STUD

 MODEL  do x PITCH x L  CLAMPING RANGE B  LENGTH CLAMP C BREADTH OF CLAMP 
 MC-12  STUD M-12 x 1.75 x 100  0-35  110 50
 MC-16   STUD M-16 x 2.0 x 125  0-40  135  60
 MC-20   STUD M-20 x 2.5 x 175  0-50  160  70
 MC-24   STUD M-24 x 3.0 x 200  0-60  180  80

 

MOULD CLAMP-WITH T-BOLT

 MODEL  do x PITCH x L  T-SLOT SIZE A  CLAMPING RANGE B  LENGTH CLAMP C  BREADTH OF CLAMP 
 MC-12(a)  T-BOLT M-12 x 1.75  x 100  12 0-35  110  50
 MC-12(b)  T-BOLT M-12 x 1.75  x 100 14 0-35 110 50
 MC-16(a)  T-BOLT M-16 x 2.0  x 130  16 0-40  135 60
 MC-16(b)  T-BOLT M-16 x 2.0  x 130 18 0-40 135 60
 MC-20(a)  T-BOLT M-20 x 2.5  x 150 20 0-50 160 70
 MC-20(b)  T-BOLT M-20 x 2.5  x 150 22 0-50 160 70
 MC-24(a)  T-BOLT M-24 x 3.0  x 210 24 0-60 180 80
 MC-24(b)  T-BOLT M-24 x 3.0  x 210 28 0-60 180 80

 

Exit mobile version