Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bezel Dia. | Type | Reading | Range | Graduation |
---|---|---|---|---|
56 mm | K03 | 0.01mm | 5 mm | 0-05-0 |
56 mm | K04 | 0.01mm | 5 mm | 0-100 |
56 mm | K01 | 0.01mm | 10 mm | 0-50-0 |
56 mm | K02 | 0.01mm | 10 mm | 0-100 |
56 mm | K08 | 0.01mm | 25 mm | 0-100 |
56 mm | K09 | 0.002 mm | 2 mm | 0-10-0 |
56 mm | K10 | 0.002 mm | 2 mm | 0-20 |
56 mm | K11 | 0.002 mm | 5 mm | 0-10-0 |
56 mm | K12 | 0.002 mm | 5 mm | 0-20 |
56 mm | K13 | 0.002 mm | 12 mm | 0-10-0 |
56 mm | K14 | 0.002 mm | 12 mm | 0-20 |
56 mm | K17 | 0.001 mm | 1 mm | 0-100-0 |
56 mm | K05 | 0.1 mm | 10 mm | 0-10 |
56 mm | K06 | 0.1 mm | 25 mm | 0-10 |
Bezel Dia. | Type | Reading | Range | Graduation |
---|---|---|---|---|
56 mm | K45 | 0.001 “ | 0.25 “ | 0-05-0 |
56 mm | K46 | 0.001 “ | 0.25 “ | 0-100 |
56 mm | K51 | 0.001 “ | 0.5 “ | 0-50-0 |
56 mm | K52 | 0.001 “ | 0.5 “ | 0-100 |
56 mm | K50 | 0.001 “ | 1 “ | 0-100 |
56 mm | K49 | 0.001 “ | 1 “ | 0-50-0 |
56 mm | K55 | 0.0005 “ | 0.25 “ | 0-25-0 |
56 mm | K56 | 0.0005 “ | 0.25 “ | 0-50 |
56 mm | K53 | 0.0005 “ | 0.5 “ | 0-25-0 |
56 mm | K54 | 0.0005 “ | 0.5 “ | 0-50 |
56 mm | K57 | 0.0005 “ | 1 “ | 0-25-0 |
56 mm | K58 | 0.0005 “ | 1 “ | 0-50 |
56 mm | K59 | 0.0001 “ | 0.05 “ | 0-50-0 |
56 mm | K60 | 0.0001 “ | 0.05 “ | 0-100 |
56 mm | K61 | 0.0001 “ | 0.2 “ | 0-50-0 |
56 mm | K62 | 0.0001 “ | 0.2 “ | 0-100 |
56 mm | K63 | 0.0001 “ | 0.5 “ | 0-50-0 |
56 mm | K64 | 0.0001 “ | 0.5 “ | 0-100 |
![]() |
![]() |
![]() |
Bezel Dia. | Type | Reading | Range | Graduation |
---|---|---|---|---|
56 mm | KZ | 0.01 mm | 0.8 mm | 40-0-40 |
Bezel Dia. | Type | Reading | Range | Graduation |
---|---|---|---|---|
56 mm | KY | 0.001 “ | 0.08 “ | 40-0-40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bezel Dia. | Type | Reading | Range | Graduation |
---|---|---|---|---|
40mm | K39 | 0.01mm | 5.0mm | 0-50-0 |
40mm | K40 | 0.01mm | 5.0mm | 0-100 |
Bezel Dia. | Type | Reading | Range | Graduation |
---|---|---|---|---|
40mm | K41 | 0.001″ | 0.25″ | 0-50-0 |
40mm | K42 | 0.001″ | 0.25″ | 0-100 |
![]() |
![]() |
![]() |
Bezel Dia. | Type | Reading | Range | Graduation |
---|---|---|---|---|
88mm | K72 | 0.01mm | 50.0mm | 0-100 |
Bezel Dia. | Type | Reading | Range | Graduation |
---|---|---|---|---|
88mm | K76 | 0.001″ | 2.0″ | 0-100 |
![]() |
![]() |
![]() |
Bezel Dia. | Type | Reading | Range | Graduation |
---|---|---|---|---|
105mm | K101 | 0.01mm | 2.0mm | 0-50-0 |
TYPE | READING | RANGE |
---|---|---|
K100 | 0.01 mm | 0-100 mm |
![]() |
![]() |
![]() |