Setting Disc for Air Caliper

setting-disc-for-air-caliper_01

setting-disc-for-air-caliper_02

prod_aircali_datasheet3
ØD A C R S
ABOVE UPTO & INCLUDING
2.4 3.81 9.52 17.46 11.1 2.4
3.81 5.84 11.11 19.05 11.1 3.2
5.84 9.27 12.7 20.64 11.1 5.6

setting-disc-for-air-caliper_03

ØD A C R S
ABOVE UPTO & INCLUDING
9.27 12.95 14.29 22.22 12.7 8.7
12.95 20.96 15.88 23.81 12.7 12.7
20.96 28.83 17.46 25.4 15.9 19
28.83 38.35 20.64 28.58 15.9 25.4

setting-disc-for-air-caliper_04

ØD B ØA L
ABOVE UPTO & INCLUDING
38.35 51.05 22.2 31.8 15.8
51.05 63.75 22.2 31.8 15.8
63.75 76.45 25.4 38.1 39.8
76.45 89.15 25.4 38.1 39.8
89.15 101.85 25.4 38.1 39.8
101.85 114.55 25.4 38.1 39.8
114.55 127.25 25.4 38.1 39.8
127.25 139.95 25.4 38.1 39.8
139.95 152.65 25.4 38.1 39.8
152.65 165.35 25.4 38.1 39.8
165.35 178.05 25.4 38.1 39.8
178.05 190.75 25.4 38.1 39.8
190.75 225.00 25.4 38.1 39.8
Check the PDF
Air Caliper: Range 10 – 225 mm
FEATURES:

air-caliper-range-10-225-mm_01

Application
air-caliper-range-10-225-mm_02 air-caliper-range-10-225-mm_03
air-caliper-range-10-225-mm_04 air-caliper-range-10-225-mm_05
range-10-225-mm_06
Air Caliper Data Sheet

range-10-225-mm_07

Ø D mm A B C J H Ø G E (OFFSET) MOD 1A/ CL F (CENTRAL) MOD 1A/ CL MIN RANGE MAX RANGE
CENTRAL OFFSET
10.0-16.0 D+34 54 12 6.0 4.0 100 18.0 6.5/5.5 4.5/3.5 ±0.005 80% OF SCALE
16.0-26.0 D+24 54 12 6.0 4.0 100 18.0 6.5/5.5 4.5/3.5 ±0.005 80% OF SCALE
26.0-50.0 D+24 60 16 8.0 4.0 100 18.0 6.5/5.5 4.5/3.5 ±0.005 80% OF SCALE
50.0-75.0 D+28 75 18 9.0 4.0 100 18.0 6.5/5.5 4.5/3.5 ±0.005 80% OF SCALE
75.0-100.0 D+32 80 20 10.0 4.0 150 25.5 6.5/5.5 4.5/3.5 ±0.005 80% OF SCALE
#100.0-125.0 D+32 100 20 10.0 4.0 150 25.5 6.5/5.5 4.5/3.5 ±0.010 80% OF SCALE
#125.0-150.0 D+40 105 20 10.0 4.0 150 25.5 6.5/5.5 4.5/3.5 ±0.010 80% OF SCALE
#150.0-225.0 D+40 155 20 10.0 4.0 150 25.5 6.5/5.5 4.5/3.5 ±0.010 80% OF SCALE
General Notes

range-10-225-mm_08

Check the PDF
Setting Plug Air Ring Gauge

setting-plug-air-ring-gauge_01

setting-plug-air-ring-gauge_02

setting-plug-air-ring-gauge_03 setting-plug-air-ring-gauge_04
DIA RANGE L L1
3.0-6.0 75.0 8.0
6.0-10.0 110.0 20.0
10.0-14.0 119.0 20.0
14.0-18.0 130.0 20.0
18.0-24.0 144.0 20.0
24.0-30.0 128.0 20.0
30.0-40.0 160.0 20.0
40.0-65.0 160.0 20.0
65.0-68.0 160.0 20.0

DIA RANGE L L1
68.0-150.0 175.0 25.0

Check the PDF
Air Ring Gauge Range 1.5 – 150 mm
FEATURES:
air-ring-gauge-range-1-5-150-mm_01 air-ring-gauge-range-1-5-150-mm_02
Special Application
air-ring-gauge-range-1-5-150-mm_03
air-ring-gauge-range-1-5-150-mm_04
air-ring-gauge-range-1-5-150-mm_05
air-ring-gauge-range-1-5-150-mm_06
Data Sheet

range-1-5-150-mm_07

Ø D mm A T B E F MIN RANGE MAX RANGE
2.0 – 3.0 35.0 9.0 4.5 6.6 2.5 ±0.005 80% OF SCALE
3.0 – 6.0 35.0 9.0 4.5 6.6 2.5 ±0.005 80% OF SCALE

range-1-5-150-mm_08

Ø D mm A T B B1 E (OFFSET) MOD 1A/ CL F (CENTRAL) MOD 1A/ CL MIN RANGE MAX RANGE
6.0-20.0 60.0 20.0 10.0 4.5 6.5/5.5 4.5/3.5 ±0.005 80% OF SCALE
20.0-40.0 86.0 20.0 10.0 4.5 6.5/5.5 4.5/3.5 ±0.010 80% OF SCALE
40.0-65.0 120.0 20.0 10.0 4.5 6.5/5.5 4.5/3.5 ±0.015 80% OF SCALE
65.0-100.0 154.0 20.0 10.0 4.5 6.5/5.5 4.5/3.5 ±0.020 80% OF SCALE
100.0-120.0 184.0 20.0 10.0 4.5 6.5/5.5 4.5/3.5 ±0.020 80% OF SCALE
120.0-150.0 225.0 20.0 10.0 4.5 6.5/5.5 4.5/3.5 ±0.020 80% OF SCALE
General Details

range-1-5-150-mm_09

Abbreviations:
Important rule in air gauging

Lesser the clearance, higher the accuracy and vice versa.

Setting Rings for Air Plug Gauge Range 1.5 – 315 mm
FEATURES OF BAKER SETTING RINGS FOR AIR PLUG GAUGE

setting-rings-for-air-plug-gauge-range-1-5-315-mm_01

setting-rings-for-air-plug-gauge-range-1-5-315-mm_02

ØD1 ØD2 L
ABOVE UPTO & INC.
1.5 2.5 22 6
2.5 5.0 22 10
5.0 10.0 32 12
10.0 15.0 38 14
15.0 20.0 45 16
20.0 25.0 53 18
25.0 32.0 63 20
32.0 40.0 71 24
40.0 50.0 82 32
50.0 60.0 100 32
60.0 70.0 112 32
70.0 80.0 125 32
80.0 90.0 140 32
90.0 100.0 160 32

setting-rings-for-air-plug-gauge-range-1-5-315-mm_03

ØD1 ØD2 ØD3 THICKNESS L3
ABOVE UPTO & INC. L1 L2
100.0 110.0 170 132 36 14 8
110.0 120.0 180 140 36 16 10
120.0 130.0 190 150 36 16 10
130.0 140.0 200 160 36 18 12
140.0 150.0 212 170 36 18 12
150.0 160.0 224 180 36 20 14
160.0 170.0 236 190 40 20 14
170.0 180.0 250 200 40 20 14
180.0 190.0 265 212 40 22 16
190.0 200.0 280 224 45 22 16
200.0 212.0 300 236 45 22 16
212.0 224.0 315 250 45 25 18
224.0 236.0 335 265 50 25 18
236.0 250.0 355 280 50 28 20
250.0 265.0 375 300 50 28 20
265.0 280.0 400 315 56 28 20
280.0 300.0 425 335 56 32 22
300.0 315.0 450 355 56 32 22
Check the PDF
Air Plug Gauge: Range 1.5 – 250 mm
FEATURES:
air-plug-gauge-range-1-5-250-mm_01 air-plug-gauge-range-1-5-250-mm_02 air-plug-gauge-range-1-5-250-mm_03 air-plug-gauge-range-1-5-250-mm_04
Special Application

air-plug-gauge-range-1-5-250-mm_05

air-plug-gauge-range-1-5-250-mm_06

air-plug-gauge-range-1-5-250-mm_07

Data Sheet

air-plug-gauge-range-1-5-250-mm_08

Ø D mm A C F** G* H MIN RANGE MAX RANGE
THROUGH BLIND THROUGH BLIND
1.5-3.0 # 4 12 2.5 7 ±0.005 ±0.015
3.0-4.0 6.5 3 24 20.5 2.5 4 18.5 ±0.005 ±0.015
4.0-6.0 9 3 31 25 2.5 4 18.5 ±0.005 ±0.015

1-5-250-mm_09

Ø D mm A F** MOD1A/CL G* MOD1A/CL MIN RANGE MAX RANGE
THROUGH BLIND
6.0-13.0 15.0 4.0 4.5/3.5 6.5/6.0 ±0.005 ±0.030
13.0-20.0 15.0 4.5 4.5/3.5 6.5/6.0 ±0.005 ±0.030
20.0-35.0 15.0 4.5 4.5/3.5 6.5/6.0 ±0.005 ±0.030
35.0-60.0 15.0 4.5 4.5/3.5 6.5/6.0 ±0.005 ±0.030

1-5-250-mm_10

Ø D mm A F** MOD1A/CL G* MOD1A/CL M MIN RANGE MAX RANGE
THROUGH BLIND
60.0-100.0 15.0 4.5 4.5/3.5 6.5/6.0 100.00 ±0.005 ±0.030
100.0-150.0# 15.0 4.5 4.5/3.5 6.5/6.0 150.00 ±0.010 ±0.030
150.0-200.0# 15.0 4.5 4.5/3.5 6.5/6.0 200.00 ±0.015 ±0.060
General Notes

1-5-250-mm_11

Abbreviations
Important rule in air gauging

Lesser the clearance, higher the accuracy and vice versa

Check the PDF