Call Us: +91-7972969901
Call Us: +91-7972969901
FEATURES OF SELF ALIGNING PAD : Useful for clamping the job from top to bottom. The ball swivels and provides contact with no damage to surface.
APPLICATION OF SELF ALIGNING PAD: Used as stops, supports and trust element in j9igs and fixtures.
MATERIAL : Steel Body. Ball hardened bearing quality.
FINISH : Body blackodised, ball hardened. Specification in mm Male Thread type C Flat of F serrated
![]() |
![]() |
![]() |
| Product Type C |
Type F | d1 | d2 | d3 | L1 | L2 | BallQ | A/F SW | Max Load Capacity |
| BESAP m6 | BESAP m6 | 13 | m6 | 7.2 | 13 | 8 | 10 | 11 | 10kg |
| BESAP m8 | BESAP m8 | 13 | m8 | 7.2 | 13 | 8 | 10 | 11 | 10kg |
| BESAP m10 | BESAPm10 | 20 | m10 | 10.5 | 18 | 10 | 16 | 17 | 25kg |
| BESAP m12 | BESAP m12 | 20 | m12 | 10.5 | 18 | 12 | 16 | 17 | 25kg |
| BESAP m16 | BESAP m16 | 30 | m16 | 20 | 27 | 16 | 25 | 27 | 90kg |
| BESAP m20 | BESAP m20 | 50 | m20 | 34.5 | 35 | 20 | 40 | 41 | 165kg |
FEATURES : Extra heigh could be achieved by stacking the blocks. Economical & save time in getting required spacers every time. Compact safe & reliable system. Used with or without exact heigh setter
MATERIAL : Mild Steel
FINISH : Blue Plating
![]() |
![]() |
| Product | Single Plate Thickness |
H | B | L |
| BEAHP 225 | 2 | 25 | 35 | 50 |
| BEAHP 250 | 2 | 50 | 35 | 50 |
| BEAHP 275 | 2 | 75 | 35 | 50 |
| BEAHP 2100 | 2 | 100 | 50 | 60 |
| BEAHP 2125 | 2 | 125 | 50 | 60 |
| BEAHP 2150 | 2 | 150 | 50 | 60 |
FEATURES : Used to obtain required supporting heights.
Any combination keeps the accurate parallelism
APPLICATION : Used as a supporting block on any machine.
MATERIAL : S. G. Iron with high tensile strength.
FINISH : Powder coated
![]() |
![]() |
| Adjustable Height | |||||
| Product | Min | Max | C | A | B |
| BESB 50 | 22 | 50 | 30 | 33 | 24 |
| BESB 100 | 38 | 107 | 30 | 66 | 40 |
| BESB 210 | 69 | 208 | 30 | 131 | 73 |
Spring plunger are used in jig fixture, Machine tools, Building, Welding Fixtures, Plastic Moulding Machine, These are required for wiper motor & limit Switches.
Body Steel Blackodised,Spring Stainless Steel, Ball Bearing Steel, Heardened.


| Spring Load | |||||||
| Product | d1 | d2 | L | S | WS | F1 | F2 |
| BESP 512 | M5 | 3 | 12 | 1.0 | 3 | 8 | 14 |
| BESP 617 | M6 | 3.2 | 17 | 1.0 | 3 | 11 | 18 |
| BESP 820 | MB | 4.2 | 20 | 1.5 | 4 | 18 | 31 |
| BESP 1025 | M10 | 6.3 | 25 | 2.5 | 5 | 24 | 35 |
| BESP 1228 | M12 | 8.0 | 28 | 2.5 | 6 | 26 | 49 |
| BESP M16 | M16 | 9.5 | 35 | 3.5 | 8 | 41 | 86 |
![]() |
![]() |
| Product | d1 | d2 | L | S |
| BESP 512 | M5 | 3 | 12 | 1.2 |
| BESP 614 | M6 | 3.2 | 14 | 1.o |
| BESP 816 | MB | 4.5 | 16 | 1.5 |
| BESP 1019 | M10 | 6.3 | 19 | 2.0 |
| BESP 1222 | M12 | 8.0 | 22 | 2.5 |
| BESP 1624 | M16 | 9.5 | 24 | 3.5 |
APPLICATION OF FLAT CLAMP :For side holding of thick plates on milling shaping machine
MATERIAL :Hardened Steel.
FINISH :Black Oxidized.
![]() |
![]() |
| Product | Tslot | L | B | H | Allen Key |
Approx. Pressure (kN) |
|
| BEFC M8 | 8 | 85 | 25 | 12 | 5 | 10 | 5 |
| BEFC M10 | 10 | 85 | 25 | 12 | 6 | 10 | 5 |
| BEFC M12 | 12 | 115 | 30 | 15 | 8 | 15 | 7.5 |
| BEFC M14 | 14 | 115 | 30 | 15 | 10 | 15 | 7.5 |
| BEFC M16 | 16 | 135 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| BEFC M18 | 18 | 135 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| BEFC M20 | 20 | 200 | 50 | 25 | 12 | 30 | 15 |
| BEFC M22 | 22 | 200 | 50 | 25 | 16 | 30 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
| MODEL No. | D1 | D2 | M | A | S |
| BEFHN 812 | M 8 | 18 | 3.5 | 12 | 13 |
| BEFHN 1015 | M 10 | 22 | 4 | 15 | 17 |
| BEFHN 1218 | M 12 | 25 | 4 | 18 | 19 |
| BEFHN 1624 | M 16 | 31 | 5 | 24 | 24 |
| BEFHN 2030 | M 20 | 37 | 6 | 30 | 30 |
| BEFHN 2436 | M 24 | 45 | 6 | 36 | 36 |
| BEFHN 3045 | M 30 | 58 | 8 | 45 | 46 |
| BEFHN 3668 | M 36 | 68 | 10 | 54 | 55 |
![]() |
![]() |
![]() |
| MODEL No. | T | D | A | K | B | L |
| BETN 86 | 8 | M 6 | 10 | 6 | 13 | 13 |
| BETN 108 | 10 | M 8 | 12 | 6 | 15 | 15 |
| BETN 1210 | 12 | M 10 | 14 | 7 | 18 | 18 |
| BETN 1412 | 14 | M 12 | 16 | 8 | 22 | 22 |
| BETN 1612 | 16 | M 12 | 18 | 9 | 25 | 25 |
| BETN 1816 | 18 | M 16 | 20 | 10 | 28 | 28 |
| BETN 2016 | 20 | M 16 | 24 | 12 | 32 | 32 |
| BETN 2220 | 22 | M 20 | 28 | 14 | 35 | 35 |
| BETN 2420 | 24 | M 20 | 32 | 16 | 40 | 40 |
| BETN 2824 | 28 | M 24 | 36 | 18 | 44 | 44 |
| BETN 3630 | 36 | M 30 | 44 | 22 | 54 | 54 |
| BETN 4236 | 42 | M 36 | 52 | 26 | 65 | 65 |
![]() |
![]() |
| MODEL No. | For BOLTS of | D1 | D | H | D2 | E |
| BECW8 | M8 | 28 | 8.4 | 7 | 21 | 1 |
| BECW 10 | M 10 | 34 | 10.5 | 8 | 25 | 1.2 |
| BECW 12 | M 12 | 40 | 13 | 9 | 30 | 1.8 |
| BECW 16 | M 16 | 56 | 17 | 12 | 37 | 1.8 |
| BECW 20 | M 20 | 64 | 21 | 14 | 45 | 2 |
| BECW24 | M 24 | 75 | 25 | 16 | 52 | 2 |
| BECW 30 | M 30 | 90 | 31 | 18 | 65 | 2 |
Widely used for repetitive clamping applications frequent insertion & reomoval of part being clamped.
![]() |
![]() |
| MODEL | For BOLT OF | A | B | C | D | E | F |
| BEOESC 880 | M8 | 9 | 80 | 15 | 8 | 4 | 25 |
| BEOESC 10100 | M 10 | 11 | 100 | 20 | 10 | 5 | 31 |
| BEOESC 12125 | M 12 | 14 | 125 | 25 | 12 | 6 | 38 |
| BEOESC 12160 | M 12 | 14 | 160 | 25 | 12 | 6 | 38 |
| BEOESC 12200 | M 12 | 14 | 220 | 25 | 12 | 6 | 38 |
| BEOESC 16160 | M 16 | 18 | 160 | 30 | 16 | 8 | 50 |
| BEOESC 16200 | M 16 | 18 | 200 | 30 | 16 | 8 | 50 |
| BEOESC 16250 | M 16 | 18 | 250 | 30 | 16 | 8 | 50 |
| BEOESC 20200 | M20 | 22 | 200 | 40 | 20 | 10 | 62 |
| BEOESC 20250 | M 20 | 22 | 250 | 40 | 20 | 10 | 62 |
| BEOESC 20315 | M 20 | 22 | 315 | 40 | 20 | 10 | 62 |
| BEOESC 24200 | M24 | 26 | 200 | 40 | 20 | 10 | 66 |
| BEOESC 24250 | M24 | 26 | 250 | 40 | 20 | 10 | 66 |
| BEOESC 24315 | M24 | 26 | 135 | 40 | 20 | 10 | 66 |
![]() |
![]() |
| MODEL No. | For BOLTS | A | B | C | D | E | F | G |
| BESC 860 | M8 | 9 | 60 | 13 | 22 | 10 | 25 | 12 |
| BESC 1080 | M 10 | 11 | 80 | 15 | 30 | 12 | 30 | 16 |
| BESC 12100 | M 12 | 14 | 100 | 21 | 40 | 14 | 40 | 20 |
| BESC 12125 | M 12 | 14 | 125 | 21 | 50 | 14 | 40 | 20 |
| BESC 16125 | M 16 | 18 | 125 | 26 | 45 | 18 | 50 | 25 |
| BESC 16160 | M 16 | 18 | 160 | 26 | 65 | 18 | 50 | 25 |
| BESC 20160 | M 20 | 22 | 160 | 30 | 60 | 22 | 60 | 30 |
| BESC 20200 | M 20 | 22 | 200 | 30 | 80 | 22 | 60 | 30 |
| BESC 24200 | M 24 | 26 | 200 | 30 | 80 | 26 | 70 | 40 |
| BESC 24250 | M 24 | 26 | 250 | 35 | 105 | 26 | 70 | 40 |