Call Us: +91-7972969901
Call Us: +91-7972969901

| Code | Range | Accuracy | Thumb roller | Type | L | a | b | d |
| 1126-150 • | 0-150mm/0-6″ | ±0.03mm | with | A | 234 | 20 | 15 | 40 |
| 1126-200 • | 0-200mm/0-8″ | ±0.03mm | with | A | 286 | 24 | 19 | 50 |
| 1126-300 | 0-300mm/0-12″ | ±0.03mm | with | A | 390 | 26 | 22. | 60 |
| 1126-150W* | 0-150mm/0-6″ | ±0.03mm | without | A | 234 | 20 | 15 | 40 |
| 1126-200W * | 0-200mm/0-8″ | ±0.03mm | without | A | 286 | 24 | 19 | 50 |
| 1126-300W * | 0-300mm/0-12″ | ±0.03mm | without | A | 390 | 26 | 22. | 60 |
| 1126-150R * | 0-150mm/0-6″ | ±0.03mm | with | R | 234 | 20 | 15 | 40 |
| TYPE | READING | RANGE |
|---|---|---|
|
K439 |
0.01 mm |
4‐6 mm |
L C : 0.01mm| TYPE | READING | RANGE |
|---|---|---|
| K539 | 0.01 mm | 6‐10 mm |
| Order no. | Measuring range mm | Measuring range inches | Resolution | Resolution | Error limit inches | Error limit µm | Product weight | Standard | Data interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4426100 |
0 – 350
|
0 – 14″
|
0.01 mm
|
0.001 inch
|
.0016″
|
40 µm
|
7 kg
|
Factory standard
|
Opto RS232C / Digimatic / USB / Wireless
|
| 4426101 |
0 – 600
|
0 – 24″
|
0.01 mm
|
0.001 inch
|
.0020″
|
50 µm
|
8 kg
|
Factory standard
|
Opto RS232C / Digimatic / USB / Wireless
|