electronic edge finder-6566 6566_01
Code Shank (A) Contact ball (B) Accuracy Beeper Battery
6566-2 Ø20mm SØ10mm 5µm without 23AE, 12Vx1pc
6566-3 Ø20mm SØ10mm 5µm with 23AE, 12Vx1pc

Check the PDF

3D tester-2842 3D tester-2842_01
Code Range Graduation Accuracy
2842-3D 1.5mm 0.01mm 0.01mm

check the PDF.

flat edge square-4791 flat edge square-4791_01
Squareness
Code Size (LxW) Inside(α) Outside(β) C D H(mm)
4791-50 50x40mm 6µm 6µm 13 13 4
4791-75 75x50mm 6µm 7µm 15 15 4
4791-100 100x70mm 7µm 7µm 20 20 5
4791-150 150x100mm 7µm 3.5µm 30 30 6
4791-200 200x130mm 8µm 9µm 30 30 7
4791-250 250x165mm 9µm 10µm 35 35 7
4791-300 300x200mm 10µm 11µm 40 40 8

Check the PDF

machinist square with wide base-4707 machinist square with wide base-4707_01
Squareness
Code Size (LxW) Inside(α) Outside(β) C D H E(mm)
4707-50 50x40mm 24µm 25µm 16 12 3 9
4707-75 75x50mm 26µm 28µm 16 16 3 9
4707-100 100x70mm 28µm 30µm 19 19 3 12
4707-150 150x100mm 33µm 35µm 25 25 3 16
4707-200 200x130mm 37µm 40µm 30 32 4 16
4707-250 250x165mm 42µm 45µm 30 32 4 19
4707-300 300x200mm 47µm 50µm 32 32 4 19
4707-400 400x250mm 56µm 60µm 38 38 5 22
4707-500 500x300mm 65µm 70µm 45 50 6 25
4707-600 600x350mm 75µm 80µm 50 50 6 30
4707-750 750x400mm 90µm 95µm 55 55 6 50
4707-900 900x500mm 103µm 110µm 65 75 9 50
4707-1000 1000x550mm 113µm 120µm 65 75 9 50
beveled edge square-4795 beveled edge square-4795_01
Squareness
Code Size (LxW) Inside(α) Outside(β) C D H E(mm)
4795-50 50x40mm 6µm 6µm 12 12 3 10
4795-75 75x50mm 6µm 7µm 14 14 3 10
4795-100 100x70mm 7µm 7µm 18 18 3 10
4795-150 150x100mm 7µm 8µm 22 22 4 12
4795-200 200x130mm 9µm 9µm 25 25 4 12

Check the PDF

flat edge square-4792 flat edge square-4792_01
Squareness
Code Size (LxW) Inside(α) Outside(β) C D H E(mm)
4792-50 50x40mm 6µm 6µm 12 12 3 10
4792-75 75x50mm 6µm 7µm 14 14 3 10
4792-100 100x70mm 7µm 7µm 18 18 3 10
4792-150 150x100mm 7µm 8µm 22 22 4 12
4792-200 200x130mm 9µm 9µm 25 25 4 12

Check the PDF

flat edge square-4793 flat edge square-4793_01
Squareness
Code Size (LxW) Inside(α) Outside(β) C D H E(mm)
4793-50 50x40mm 6µm 6µm 13 13 4 13
4793-75 75x50mm 6µm 7µm 15 15 4 15
4793-100 100x70mm 7µm 7µm 20 20 5 20
4793-150 150x100mm 7µm 8µm 30 30 6 30
4793-200 200x130mm 8µm 9µm 30 30 7 30
4793-250 250x165mm 9µm 10µm 35 35 7 35
4793-300 300x200mm 10µm 11µm 40 40 8 40

Check the PDF

beveled edge square-4790 beveled edge square-4790_01
DIN875 grade 00
Squareness
Code Size (LxW) Inside(α) Outside(β) C D H(mm)
4790-050 50x40mm 2.4µm 2.5µm 13 13 4
4790-075 75x50mm 2.6µm 2.8µm 15 15 4
4790-0100 100x70mm 2.8µm 3.0µm 20 20 5
4790-0150 150x100mm 3.2µm 3.5µm 30 30 6
4790-0200 200x130mm 3.7µm 4.0µm 34 34 7
4790-0250 250x165mm 4.2µm 4.5µm 35 35 7
4790-0300 300x200mm 4.6µm 5.0µm 40 40 8
DIN875 grade 0
Squareness
Code Size (LxW) Inside(α) Outside(β) C D H(mm)
4790-500 50x40mm 6µm 6µm 13 13 4
4790-750 75x50mm 6µm 7µm 15 15 4
4790-1000 100x70mm 7µm 7µm 20 20 5
4790-1500 150x100mm 7µm 8µm 30 30 6
4790-2000 200x130mm 8µm 9µm 34 34 7
4790-2500 250x165mm 9µm 10µm 35 35 7
4790-3000 300x200mm 10µm 11µm 40 40 8

Check the PDF