IS 4291 : 1996/DIN 6372-1972
FEATURES/ USES OF C-WASHER
c-washer_01 c-washer_02
 MODEL No.   For BOLTS of   D1  D  H  D2 E
 BECW8 M8  28  8.4  7  21  1
 BECW 10  M 10  34  10.5  8  25  1.2
 BECW 12  M 12  40  13  9  30  1.8
 BECW 16  M 16  56  17  12  37  1.8
 BECW 20  M 20  64  21  14   45  2
 BECW24  M 24  75  25  16  52  2
 BECW 30  M 30  90  31  18  65  2
IS4297-1996 TYPE AID IN6319-1991
MATERIAL
spherical-washer-with-conical-seat_01 spherical-washer-with-conical-seat_02
MODEL
No. Bolts
For d1 d2 h1 d3 d4 h2
 BESWCS 8  MB  8.4  17  3.2  9.6  14.5  3.5
 BESWCS 10  M 10  10.5  21  4.0  12  18.5  4.2
 BESWCS 12  M 12  13  24  4.6  14.2  20  5.0
 BESWCS 16  M 16  17  30  5.3  19  26  6.2
 BESWCS 20  M20  21  36  6.3   23.2  31  7.5
 BESWCS 24  M24  25  44  8.2  28  37  9.5
FEATURES / USES
plain_washer_01 plain_washer_02
MODEL A D B
 BEPW 6  16 6.5 4
 BEPW 8  23  8.4 4
 BEPW 10  28  10.5 4
 BEPW 12  35  13  5
 BEPW 16  45  17 6
 BEPW 20  50  21 6
 BEPW 24  60  25 8
 BEPW 30  68  31 10