Mechanical External Micrometer: Range 0-200 mm / 0-8″
FEATURES:

mechanical-external-micrometer-range-0-200-mm-0-8_04

Measuring Range mm Reading mm Type A mm B mm C mm Measuring Range Inch Reading Inch Type
0-25 0.01 MMC25 7.1 32.5 25.5 0-1″ 0.001″ INC1
0-25 0.001 MMC25-1 7.1 32.5 25.5 0-1″ 0.0001″ INC1-1
25-50 0.01 MMC50 7.1 57.5 30.5 1-2″ 0.001″ INC2
25-50 0.001 MMC50-1 7.1 57.5 30.5 1-2″ 0.0001″ INC2-1
50-75 0.01 MMC75 8 83 45 2-3″ 0.001″ INC3
50-75 0.001 MMC75-1 8 83 45 2-3″ 0.0001″ INC3-1
75-100 0.01 MMC100 8 108 58 3-4″ 0.001″ INC4
75-100 0.001 MMC100-1 8 108 58 3-4″ 0.0001″ INC4-1
100-125 0.01 MMC125 8 133 67.5 4-5″ 0.001″ INC5
100-125 0.001 MMC125-1 8 133 67.5 4-5″ 0.0001″ INC5-1
125-150 0.01 MMC150 8 158 82 5-6″ 0.001″ INC6
125-150 0.001 MMC150-1 8 158 82 5-6″ 0.0001″ INC6-1
150-175 0.01 MMC175 8 183 93 6-7″ 0.001″ INC7
175-200 0.01 MMC200 8 208 108 7-8″ 0.001″ INC8
Mechanical External Micrometer with Adjustable Anvils
FEATURES:
mechanical-external-micrometer-with-adjustable-anvils_01 mechanical-external-micrometer-with-adjustable-anvils_02 mechanical-external-micrometer-with-adjustable-anvils_03
MEASURING RANGE READING TYPE MEASURING RANGE READING TYPE
mm mm inch inch
0 -100 0.01 MMI0-100 0 -4 0.001 INI0-4
0 -100 0.001 MMI0-100-1 0 -4 0.0001 INI0-4-1
0 -150 0.01 MMI0-150 0 -6 0.001 INI0-6
0 -150 0.001 MMI0-150-1 0 -6 0.0001 INI0-6-1
150-300 0.01 MMI150-300 6-12 0.001 INI6-12
200-300 0.01 MMI200-300 8-12 0.001 INI8-12
Check the PDF
Mechanical External Micrometer: Range 300-1000 mm
FEATURES:
mechanical-external-range-300-1000-mm_01 mechanical-external-range-300-1000-mm_02
Measuring Range mm Reading mm Type
300-400 0.01 MM400
400-500 0.01 MM500
500-600 0.01 MM600
600-700 0.01 MM700
700-800 0.01 MM800
800-900 0.01 MM900
900-1000 0.01 MM1000
Check the PDF
FEATURES OF SITTING GAUGE
setting-gauge-for-external-micrometer_01 setting-gauge-for-external-micrometer_02
Metric
Length (L) mm Tolerence µm I mm Diameter ( Ød) mm Diameter ( ØD) mm
25 ± 1.5 20 7 11
50 ± 2.0 40 7 11
75 ± 2.5 40 7 11
100 ± 3.0 60 8 12
125 ± 3.5 60 8 12
150 ± 4.0 60 8 12
175 ± 4.5 135 8 12
200 ± 5.0 160 8 12
225 ± 5.5 160 8 12
250 ± 6.0 180 8 12
275 ± 6.5 195 8 12
Inch
Length (L) inch Tolerence inch I inch Diameter ( Ød) inch Diameter ( ØD) inch
1″ ± 0.00005″ 0.79″ 0.27″ 0.43″
2″ ± 0.0001″ 1.65″ 0.27″ 0.43″
3″ ± 0.0001″ 1.65″ 0.27″ 0.43″
4″ ± 0.0001″ 2.45″ 0.31″ 0.47″
5″ ± 0.00015″ 2.45″ 0.31″ 0.47″
6″ ± 0.00015″ 2.45″ 0.31″ 0.47″
7″ ± 0.00015″ 5.31″ 0.31″ 0.47″
8″ ± 0.00015″ 6.31″ 0.31″ 0.47″
9″ ± 0.0002″ 6.31″ 0.31″ 0.47″
10″ ± 0.0002″ 7.15″ 0.31″ 0.47″
11″ ± 0.0002″ 7.67″ 0.31″ 0.47″
Check the PDF