Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Precision Self Centering 5 Axis Vice
Compatible for : 4th & 5th Axis CNC Machining Centers
| JAW WIDTH | OPENING | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | WIGHT (KGS) | CLAMPING PRESSURE (KGF) |
| 50 | 50 | 45 | 80 | 75 | 22 | 14 | 130 | 70 | 75 | 45 | 12 | 15 | 15 | 60 | 30 | 55 | 9 | 3 | 52 | 2.7 | 2000 |
| 75 | 65 | 60 | 105 | 100 | 25 | 14 | 160 | 73 | 75 | 45 | 12 | 15 | 15 | 60 | 30 | 55 | 9 | 3 | 52 | 3.6 | 2500 |
| 100 | 80 | 75 | 130 | 125 | 30 | 12 | 185 | 90 | 100 | 57 | 16 | 19 | 15 | 100 | 50 | 80 | 11 | 3 | 52 | 7.8 | 3000 |
| 125 | 130 | 125 | 180 | 175 | 30 | 12 | 235 | 90 | 125 | 57 | 16 | 19 | 15 | 100 | 50 | 100 | 13 | 3 | 96 | 11.8 | 3000 |
| 150 | 155 | 150 | 205 | 200 | 30 | 12 | 265 | 90 | 150 | 57 | 16 | 19 | 15 | 150 | 75 | 125 | 13 | 3 | 96 | 13.4 | 3000 |
Features