Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
SPECIFICATIONS
Order No. | Description | Applicable holding stem dia. | Magnetic force | Remarks |
---|---|---|---|---|
7010-10 | Magnetic stand | ø6mm, ø8mm | Approx. 600N | — |
7010S-10 | Magnetic stand | ø4mm, ø8mm, ø9.53mm (3/8”) | Approx. 600N | — |
7011-10 | Magnetic stand | ø6mm, ø8mm | Approx. 600N | With fine adjustment |
7011S-10 | Magnetic stand | ø4mm, ø8mm, ø9.53mm (3/8”) | Approx. 600N | With fine adjustment |
7012-10 | Magnetic stand | ø6mm, ø8mm, ø9.53mm (3/8”) | Approx. 600N | — |
7014-10 | Mini magnetic stand | ø6mm, ø8mm | Approx. 150N | Without magnet ON/OFF |
7014E-10 | Mini magnetic stand | ø4mm, ø9.53mm (3/8”) | Approx. 150N | Without magnet ON/OFF |
7033B | Universal magnetic stand | ø6, ø8mm, ø9.53mm (3/8”) | Approx. 600N | With mechanical locking system |
7031B | Universal magnetic stand | ø6, ø8mm, ø9.53mm (3/8”) | Approx. 300N | With mechanical locking system |
7032B | Universal magnetic stand | ø6, ø8mm, ø9.53mm (3/8”) | Approx. 600N | With mechanical locking system |
DIMENSIONS