Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141

Line Pipe Thread Gauges
Thread angle 60°
| Size | T.P.I. | Taper |
|---|---|---|
| ⅛ | 27 | 1 : 16 |
| ¼ | 18 | 1 : 16 |
| ⅜ | 18 | 1 : 16 |
| ½ | 14 | 1 : 16 |
| ¾ | 14 | 1 : 16 |
| 1 | 11½ | 1 : 16 |
| 1¼ | 11½ | 1 : 16 |
| 1½ | 11½ | 1 : 16 |
| 2 | 11½ | 1 : 16 |
| 2½ | 8 | 1 : 16 |
| 3 | 8 | 1 : 16 |
| 3½ | 8 | 1 : 16 |
| 4 | 8 | 1 : 16 |
| 5 | 8 | 1 : 16 |
| 6 | 8 | 1 : 16 |
| 8 | 8 | 1 : 16 |
| 10 | 8 | 1 : 16 |
| 12 | 8 | 1 : 16 |
| 14D | 8 | 1 : 16 |
| 16D | 8 | 1 : 16 |
| 18D | 8 | 1 : 16 |
| 20D | 8 | 1 : 16 |
Casing Round Thread Gauges
Thread angle 60°
| Size | T.P.I. | Taper |
|---|---|---|
| 4 ½ | *8 | 1 : 16 |
| 5 | *8 | 1 : 16 |
| 5 ½ | *8 | 1 : 16 |
| 6 | *8 | 1 : 16 |
| 7 | *8 | 1 : 16 |
| 7 ⅝ | *8 | 1 : 16 |
| 8 ⅝ | *8 | 1 : 16 |
| 9 ⅝ | *8 | 1 : 16 |
| 10 ¾ | 8 | 1 : 16 |
| 11 ¾ | 8 | 1 : 16 |
| 13 ⅜ | 8 | 1 : 16 |
| 16 | 8 | 1 : 16 |
| 18 ⅝ | 8 | 1 : 16 |
| 20 | *8 | 1 : 16 |
Buttress Casing Thread Gauges
Thread angle 3° x 10°
| Size | T.P.I. | Taper |
|---|---|---|
| 4 ½ | 5 | 1 : 16 |
| 5 | 5 | 1 : 16 |
| 5 ½ | 5 | 1 : 16 |
| 6 ⅝ | 5 | 1 : 16 |
| 7 | 5 | 1 : 16 |
| 7 ⅝ | 5 | 1 : 16 |
| 8 ⅝ | 5 | 1 : 16 |
| 9 ⅝ | 5 | 1 : 16 |
| 10 ¾ | 5 | 1 : 16 |
| 11 ¾ | 5 | 1 : 16 |
| 13 ⅜ | 5 | 1 : 16 |
| 16 | 5 | 1 : 12 |
| 18 ⅝ | 5 | 1 : 12 |
| 20 | 5 | 1 : 12 |
Non-Upset Tubing Thread Gauges
Thread angle 60°
| Size | T.P.I. | Taper |
|---|---|---|
| 1.050 | 10 | 1 : 16 |
| 1.315 | 10 | 1 : 16 |
| 1.660 | 10 | 1 : 16 |
| 1.900 | 10 | 1 : 16 |
| 2 ⅜ | 10 | 1 : 16 |
| 2 ⅞ | 10 | 1 : 16 |
| 3 ½ | 10 | 1 : 16 |
| 4 | 8 | 1 : 16 |
| 4 ½ | 8 | 1 : 16 |
External-Upset Tubing Thread Gauges
Thread angle 60°
| Size | T.P.I. | Taper |
|---|---|---|
| 1.050 | 10 | 1 : 16 |
| 1.315 | 10 | 1 : 16 |
| 1.660 | 10 | 1 : 16 |
| 1.900 | 10 | 1 : 16 |
| 2 ⅜ | 8 | 1 : 16 |
| 2 ⅞ | 8 | 1 : 16 |
| 3 ½ | 8 | 1 : 16 |
| 4 | 8 | 1 : 16 |
| 4 ½ | 8 | 1 : 16 |
Extreme-Line Casing Thread & Seal Gauges
Thread angle 6° x 6°
| Size | T.P.I. | Taper |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 1 : 8 |
| 5 ½ | 6 | 1 : 8 |
| 6 ⅝ | 6 | 1 : 8 |
| 7 | 6 | 1 : 8 |
| 7 ⅝ | 6 | 1 : 8 |
| 8 ⅝ | 5 | 1 : 9.6 |
| 9 ⅝ | 5 | 1 : 9.6 |
| 10 ¾ | 5 | 1 : 9.6 |
Number Style
Thread angle 60°
| Size | T.P.I. | Taper |
|---|---|---|
| NC 23 | 4 | 1 : 6 |
| NC 26 | 4 | 1 : 6 |
| NC 31 | 4 | 1 : 6 |
| NC 35 | 4 | 1 : 6 |
| NC 38 | 4 | 1 : 6 |
| NC 40 | 4 | 1 : 6 |
| NC 44 | 4 | 1 : 6 |
| NC 46 | 4 | 1 : 6 |
| NC 50 | 4 | 1 : 6 |
| NC 56 | 4 | 1 : 4 |
| NC 61 | 4 | 1 : 4 |
| NC 70 | 4 | 1 : 4 |
| NC 77 | 4 | 1 : 4 |
Regular Style (Right or Left hand)
Thread angle 60°
| Size | T.P.I. | Taper |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 : 8 |
| 1 ½ | 6 | 1 : 8 |
| 2 ⅜ | 5 | 1 : 4 |
| 2 ⅞ | 5 | 1 : 4 |
| 3 ½ | 5 | 1 : 4 |
| 4 ½ | 5 | 1 : 4 |
| 5 ½ | 4 | 1 : 4 |
| 6 ⅝ | 4 | 1 : 6 |
| 7 ⅝ | 4 | 1 : 4 |
| 8 ⅝ | 4 | 1 : 4 |
Full-hole Style
Thread angle 60°
| Size | T.P.I. | Taper |
|---|---|---|
| 3 ½ | 5 | 1 : 4 |
| 4 | 4 | 1 : 6 |
| 4 ½ | 5 | 1 : 4 |
| 5 ½ | 4 | 1 : 6 |
| 6 ⅝ | 4 | 1 : 6 |
Internal-Flush Style
Thread angle 60°
| Size | T.P.I. | Taper |
|---|---|---|
| 2 ⅜ | 4 | 1 : 6 |
| 2 ⅞ | 4 | 1 : 6 |
| 3 ½ | 4 | 1 : 6 |
| 4 | 4 | 1 : 6 |
| 4 ½ | 4 | 1 : 6 |
| 5 ½ | 4 | 1 : 6 |