Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
| Code | Range | Accuracy | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | L(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7102-100 | 100mm /4″ | ±0.02mm | 4 | 20 | 6 | 24 | 40 | 245 |
| 7102-150 | 150mm /6″ | ±0.03mm | 4 | 20 | 6 | 24 | 40 | 296 |
| 7102-200 | 200mm /8″ | ±0.03mm | 4 | 20 | 6 | 24 | 40 | 345 |
| 7102-300 | 300mm /12″ | ±0.04mm | 4 | 20 | 6 | 24 | 40 | 445 |
| 7102-400 | 400mm /16″ | ±0.05mm | 4 | 20 | 6 | 24 | 40 | 545 |
| 7102-500 | 500mm /20″ | ±0.05mm | 5.5 | 24 | 8 | 32 | 45 | 685 |
| 7102-600 | 600mm /24″ | ±0.08mm | 5.5 | 24 | 8 | 32 | 45 | 785 |
| 7102-800 | 800mm /32″ | ±0.10mm | 5.5 | 24 | 8 | 32 | 45 | 985 |
| 7102-1000 | 1000mm /40″ | ±0.10mm | 10.5 | 31 | 9.5 | 40 | 60 | 1245 |

