Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Code No. | Code No. (with BT) | Range (mm) | Accuracy (mm) | Depth (mm) | Setting Ring (mm) |
---|---|---|---|---|---|
XTH1M-XT3 | XTH1M-BT | 2-2.5 | 0.004 | 9 | 2.50 |
XTH2M-XT3 | XTH2M-BT | 2.5-3 | 0.004 | 9 | 2.50 |
XTH3M-XT3 | XTH3M-BT | 3-4 | 0.004 | 12 | 4.00 |
XTH4M-XT3 | XTH4M-BT | 4-5 | 0.004 | 18 | 4.00 |
XTH5M-XT3 | XTH5M-BT | 5-6 | 0.004 | 18 | 5.00 |
XTH6M-XT3 | XTH6M-BT | 6-8 | 0.004 | 58 | 8.00 |
XTH8M-XT3 | XTH8M-BT | 8-10 | 0.004 | 58 | 8.00 |
XTH10M-XT3 | XTH10M-BT | 10-12.5 | 0.004 | 58 | 12.50 |
XTH12M-XT3 | XTH12M-BT | 12.5-16 | 0.004 | 62 | 12.50 |
XTH16M-XT3 | XTH16M-BT | 16-20 | 0.004 | 62 | 20.00 |
XTH20M-XT3 | XTH20M-BT | 20-25 | 0.004 | 66 | 20.00 |
XTH25M-XT3 | XTH25M-BT | 25-35 | 0.004 | 66 | 35.00 |
XTH35M-XT3 | XTH35M-BT | 35-50 | 0.004 | 80 | 35.00 |
XTH50M-XT3 | XTH50M-BT | 50-65 | 0.005 | 80 | 65.00 |
XTH65M-XT3 | XTH65M-BT | 65-80 | 0.005 | 80 | 65.00 |
XTH80M-XT3 | XTH80M-BT | 80-100 | 0.005 | 100 | 80.00 |
XTH100M-XT3 | XTH100M-BT | 100-125 | 0.006 | 115 | 125.00 |
XTH125M-XT3 | XTH125M-BT | 125-150 | 0.006 | 115 | 125.00 |
XTH150M-XT3 | XTH150M-BT | 150-175 | 0.007 | 115 | 175.00 |
XTH175M-XT3 | XTH175M-BT | 175-200 | 0.007 | 115 | 175.00 |
XTH200M-XT3 | XTH200M-BT | 200-225 | 0.008 | 118 | 225.00 |
XTH225M-XT3 | XTH225M-BT | 225-250 | 0.008 | 118 | 225.00 |
XTH250M-XT3 | XTH250M-BT | 250-275 | 0.009 | 118 | 275.00 |
XTH275M-XT3 | XTH275M-BT | 275-300 | 0.009 | 118 | 275.00 |
Code No. | Code No.(with BT) | Range (inch) | Accuracy (inch) | Depth (inch) | Setting Ring (inch) |
---|---|---|---|---|---|
XTH1i-XT3 | XTH1i-BT | 0.080-0.100 | 0.00015 | 0.35 | 0.1000 |
XTH2i-XT3 | XTH2i-BT | 0.100-0.120 | 0.00015 | 0.35 | 0.1000 |
XTH3i-XT3 | XTH3i-BT | 0.120-0.160 | 0.00015 | 0.47 | 0.1600 |
XTH4i-XT3 | XTH4i-BT | 0.160-0.200 | 0.00015 | 0.70 | 0.1600 |
XTH5i-XT3 | XTH5i-BT | 0.200-0.250 | 0.00015 | 0.70 | 0.2000 |
XTH6i-XT3 | XTH6i-BT | 1/4-5/16 | 0.00015 | 2.28 | 0.3125 |
XTH8i-XT3 | XTH8i-BT | 5/16-3/8 | 0.00015 | 2.28 | 0.3125 |
XTH10i-XT3 | XTH10i-BT | 3/8-1/2 | 0.00015 | 2.28 | 0.500 |
XTH12i-XT3 | XTH12i-BT | 1/2-5/8 | 0.00015 | 2.44 | 0.500 |
XTH16i-XT3 | XTH16i-BT | 5/8-3/4 | 0.00015 | 2.44 | 0.750 |
XTH20i-XT3 | XTH20i-BT | 3/4-1 | 0.00015 | 2.62 | 0.750 |
XTH25i-XT3 | XTH25i-BT | 1-1 3/8 | 0.00015 | 2.62 | 1.375 |
XTH35i-XT3 | XTH35i-BT | 1 3/8-2 | 0.00015 | 3.15 | 1.375 |
XTH50i-XT3 | XTH50i-BT | 2-2 5/8 | 0.00020 | 3.15 | 2.625 |
XTH65i-XT3 | XTH65i-BT | 2 5/8-3 1/4 | 0.00020 | 3.15 | 2.625 |
XTH80i-XT3 | XTH80i-BT | 3 1/4-4 | 0.00020 | 3.35 | 3.250 |
XTH100i-XT3 | XTH100i-BT | 4-5 | 0.00025 | 3.94 | 5.000 |
XTH125i-XT3 | XTH125i-BT | 5-6 | 0.00025 | 3.94 | 5.000 |
XTH150i-XT3 | XTH150i-BT | 6-7 | 0.00030 | 3.94 | 7.000 |
XTH175i-XT3 | XTH175i-BT | 7-8 | 0.00030 | 3.94 | 7.000 |
XTH200i-XT3 | XTH200i-BT | 8-9 | 0.00030 | 3.94 | 9.000 |
XTH225i-XT3 | XTH225i-BT | 9-10 | 0.00030 | 4.05 | 9.000 |
XTH250i-XT3 | XTH250i-BT | 10-11 | 0.00035 | 4.05 | 11.000 |
XTH275i-XT3 | XTH275i-BT | 11-12 | 0.00035 | 4.05 | 11.000 |
|
|
|
|
Code No. | Length (mm) | Length (inch) | To Fit Heads (mm) | To Fit Heads (inch) |
---|---|---|---|---|
EGX0200 | 63 | 2.5 | 6-10 | 1/4-3/8 |
EGX0004 | 150 | 6.0 | 50-300 | 2-12 |
EGX0500 | 100 | 4.0 | 12.5-20 | 1/2-3/4 |
EGX0001 | 150 | 6.0 | 20-50 | 3/4-2 |
EGX0400 | 76 | 3.0 | 10-12.5 | 3/8-1/2 |
Code No | Range (mm) | Range (inch) |
---|---|---|
DSTOP01 | 2-6 | 0.080-0.25 |
Bowers’ XT3 Three Point Pistol Grip Digital Bore Gauge Holematic offers a new ergonomic design – including a larger and clearer LCD display – along with IP67 electronics protection, proximity output with built-in Bluetooth; allowing bi-directional communication giving greater flexibility for data acquisition and storage. The extended mechanical travel of the XT range means that special heads can also be manufactured to accommodate users most awkward measuring problems. Measuring heads for threads, splines slots, grooves, deep-holes and many more applications are available on request.
The Bowers XT3 range can be supplied as individual instruments or in complete sets, with UKAS certification of both measuring head and setting ring as standard.