Call Us: +91-7972969901
Call Us: +91-7972969901
| MODEL NO | CIRCUMFERENCE (MM) | DIAMETER (MM) | LENGTH (mm) | WIDTH (mm) | THICKNESS (mm) | Type | ACCURACY (+-mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515A | 60 – 950 | 20 – 300 | 1107 | 15 | 0.25 | Flexible | 1.57 |
| 1515B | 940 – 2200 | 300 – 700 | 2394 | 15 | 0.25 | Flexible | 2.5 |
| 1515C | 2190 – 3460 | 700 – 1100 | 3619 | 15 | 0.25 | Flexible | 3.77 |
| 1515D | 3450 – 4720 | 1100 – 1500 | 4877 | 15 | 0.25 | Flexible | 3.77 |
| 1515E | 4710 – 5980 | 1500 – 1900 | 6137 | 15 | 0.25 | Flexible | 3.77 |
| 1515F | 5970 – 7230 | 1900 – 2300 | 7387 | 15 | 0.25 | Flexible | 6.28 |
| 1515G | 7220 – 8490 | 2300 – 2700 | 8650 | 15 | 0.25 | Flexible | 6.28 |
| 1515H | 8480 – 9740 | 2700 – 3100 | 9910 | 15 | 0.25 | Flexible | 6.28 |
| 1515I | 9730 – 10990 | 3100 – 3500 | 11170 | 15 | 0.25 | Flexible | 6.28 |
| 1515J | 10980 – 12550 | 3500 – 3900 | 12420 | 15 | 0.25 | Flexible | 6.28 |
| 1515K | 12440 – 13510 | 3900 – 4300 | 13680 | 15 | 0.25 | Flexible | 6.28 |
| 1515L | 13500 – 14760 | 4300 – 4700 | 14930 | 15 | 0.25 | Flexible | 8 |
| 1515M | 14750 – 16020 | 4700 – 5100 | 16190 | 15 | 0.25 | Flexible | 8 |
| 1515N | 16010 – 17280 | 5100 – 5500 | 17450 | 15 | 0.25 | Flexible | 8 |
| 1515O | 17270 – 18540 | 5500 – 5900 | 18710 | 15 | 0.25 | Flexible | 10 |
| 1515P | 18530 – 19790 | 5900 – 6300 | 19970 | 15 | 0.25 | Flexible | 10 |
USES: