Call Us: +91-7972969901
Call Us: +91-7972969901
| Model No. | Description |
|---|---|
| 501 D | 500 mm 3 contraction 1%, 1.5%, 2% |
| 501 F | 1000 mm 3 contraction 1%, 1.5%, 2% |
| 502 D | 500 mm 4 contraction 1.2%, 1.5%, 1.8%, 3% |
| 502 F | 1000 mm 4 contraction 1%, 1.5%, 1.8%, 3% |
| 503 D | 500 mm single contraction 2.5% |
| 601 D | 500 mm single contraction 1% |
| 601 F | 1000 mm single contraction 1% |
| 602 D | 500 mm single contraction 1.5% |
| 602 F | 1000 mm single contraction 1.5% |
| 603 D | 500 mm single contraction 1.8% |
| 603 F | 1000 mm single contraction 1.8% |
| 604 D | 500 mm single contraction 2% |
| 604 F | 1000 mm single contraction 2% |
Some Contraction allowances % for reference
| LM-25 – 1.3 | Copper – 1.6 |
| Be. Cu. – 1.6 | Gun Metal – 1.0 – 1.6 |
| bismuth – 1.3 | Lead – 2.6 |
| Brass – 1.56 | Zinc Alloy – 1.18 |
| Cast Iron gray – 0.9 – 1.04 | Bronze – 2.32 |
| Cast Iron white – 2.0 | |
| Cast Iron ductile (S.G.) – 0.6 – 0.8 | |
| Cast Iron malleable – 1.0 – 1.4 |