Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Effective Length (L) (mm) | Code | ||
---|---|---|---|
Thiin type | Thick type | ||
Series ISL-A | Series ISL-A | Series ISL-B5 | |
50 | ISL-A1-50 | ISL-A5-50 | ISL-B5-50 |
100 | ISL-A1-100 | ISL-A5-100 | ISL-B5-100 |
150 | ISL-A1-150 | ISL-A5-150 | ISL-B5-150 |
200 | ISL-A1-200 | ISL-A5-200 | ISL-B5-200 |
250 | ISL-A1-250 | ISL-A5-250 | ISL-B5-250 |
300 | ISL-A1-300 | ISL-A5-300 | ISL-B5-300 |
350 | ISL-A1-350 | ISL-A5-350 | ISL-B5-350 |
400 | ISL-A1-400 | ISL-A5-400 | ISL-B5-400 |
450 | ISL-A1-450 | ISL-A5-450 | ISL-B5-450 |
500 | ISL-A1-500 | ISL-A5-500 | ISL-B5-500 |
550 | ISL-A1-550 | ISL-A5-550 | ISL-B5-550 |
600 | ISL-A1-600 | ISL-A5-600 | ISL-B5-600 |
650 | ISL-A1-650 | ISL-A5-650 | ISL-B5-650 |
700 | ISL-A1-700 | ISL-A5-700 | ISL-B5-700 |
750 | ISL-A1-750 | ISL-A5-750 | ISL-B5-750 |
800 | ISL-A1-800 | ISL-A5-800 | ISL-B5-800 |
850 | ISL-A1-850 | ISL-A5-850 | ISL-B5-850 |
900 | ISL-A1-900 | ISL-A5-900 | ISL-B5-900 |
1000 | ISL-A1-1000 | ISL-A5-1000 | ISL-B5-1000 |
1100 | ISL-B5-1100 | ||
1200 | ISL-B5-1200 | ||
1300 | ISL-B5-1300 | ||
1400 | ISL-B5-1400 | ||
1500 | ISL-B5-1500 | ||
1600 | ISL-B5-1600 | ||
1700 | ISL-B5-1700 | ||
1800 | ISL-B5-1800 | ||
1900 | ISL-B5-1900 | ||
2000 | ISL-B5-2000 | ||
2100 | ISL-B5-2100 | ||
2200 | ISL-B5-2200 | ||
2300 | ISL-B5-2300 | ||
2400 | ISL-B5-2400 | ||
2500 | ISL-B5-2500 | ||
2600 | ISL-B5-2600 | ||
2700 | ISL-B5-2700 | ||
2800 | ISL-B5-2800 | ||
2900 | ISL-B5-2900 | ||
3000 | ISL-B5-3000 | ||
3100 | ISL-B5-3100 | ||
3200 | ISL-B5-3200 |
SPECIFICATION
Code | Series ISL-A1 | Series ISL-A5 | Series ISL-B5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L1 (mm) | L+30 (L<900) | L+50 (L<900) | L+30 (L<900) | L+50 (L<900) | L+30 (L<900) | L+50 (L<900) |
L2 (mm) | L+132 (L<900) | L+152 (L<900) | L+132 (L<900) | L+152 (L<900) | L+136 (L<900) | L+156 (L<900) |
L3 (mm) | L+148 (L<900) | L+168 (L<900) | L+148 (L<900) | L+168 (L<900) | L+154 (L<900) | L+174 (L<900) |
Resolutiuon | 1μm | 5μm | 5μm | |||
Max. response speed | 50m/min | 90m/min | 60m/min | |||
Scale grating pitch | 20μm | |||||
Scale reference point pitch | 50mm | |||||
Accuracy | ±(5+L/1000)μm L is effective length in mm | |||||
Cable Length | 3.5m (L: 50-950mm), 5m (L: 1000-1500mm), 10m (L:1600-3200mm) | |||||
Output Signal | TTL | |||||
Socket | 9PD | |||||
Power Supply | 5±0.5V |
Optical TTL (Through-The-Lens) detection.
These optical TTL linear scales use an transistor logic to transmit and record high-resolution distance measurements.
They are the most accurate type of encoder and are paired with ISL-DR2/DR3 and ISL-LCD7 (digital readout)