Call Us: +91-7972969901
Call Us: +91-7972969901
Precision Self Centering High Grip Machine Vice
| JAW WIDTH | OPENING | WITHOUT CENTER JAWS 1 PIECE CAN BE HELD | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | B4 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | WIGHT (KGS) | CLAMPING PRESSURE (KGF) |
| 150 | 175 | 170 | 265 | 260 | 40 | 320 | 113 | 151 | 70 | 20 | 100 | 250 | 3 | 21.5 | 4500 |
| 215 | 212 | 400 | 370 | 500 | 130 | 90 | 120 | 400 | 41.5 | ||||||
| JAW WIDTH | OPENING | WITHOUT CENTER JAWS 2 PIECE CAN BE HELD | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | B4 | C | D | E | F | G | H | I | J | K | WIGHT (KGS) | CLAMPING PRESSURE (KGF) |
| 150 | 72 | 57 | 117 | 112 | 40 | 320 | 113 | 151 | 70 | 20 | 100 | 250 | 3 | 22 | 4500 |
| 115 | 95 | 185 | 137 | 500 | 130 | 90 | 120 | 400 | 44 | ||||||
Features