Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
With data interface
Code | Range | Accuracy | L (mm) | d (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1142-150A | 0-150mm/0-6″ | ±0.03mm | 230 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
1142-200A | 0-200mm/0-8″ | ±0.03mm | 280 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
1142-300A | 0-300mm/0-12″ | ±0.04mm | 380 | 150 | 5 | 2 | 14.5 |
1142-500A | 0-500mm/0-20″ | ±0.05mm | 585 | 150 | 8 | 3 | 15 |
1142-5001A | 0-500mm/0-20″ | ±0.05mm | 585 | 200 | 8 | 3 | 15 |
1142-1000A | 0-1000mm/0-40″ | ±0.07mm | 1188 | 150 | 10 | 4 | 18 |
1142-10001A | 0-1000mm/0-40″ | ±0.07mm | 1188 | 200 | 10 | 4 | 18 |
1142-10002A | 0-1000mm/0-40″ | ±0.07mm | 1188 | 250 | 10 | 4 | 18 |
Built-in wireless (receiver code 7315-2/3/6/7/8/9 is required)
Code | Range | Accuracy | L (mm) | d (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1142-150AWL | 0-150mm/0-6″ | ±0.03mm | 230 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
1142-200AWL | 0-200mm/0-8″ | ±0.03mm | 280 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
1142-300AWL | 0-300mm/0-12″ | ±0.04mm | 380 | 150 | 5 | 2 | 14.5 |
1142-500AWL | 0-500mm/0-20″ | ±0.05mm | 585 | 150 | 8 | 3 | 15 |
1142-5001AWL | 0-500mm/0-20″ | ±0.05mm | 585 | 200 | 8 | 3 | 15 |