Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
| Probe type | FE (included) magnetic induction probe | NFE (optional) eddy current probe | FE90 (optional) magnetic induction probe for bores and grooves | FE10 (optional) magnetic induction probe for large range |
|---|---|---|---|---|
| Measuring range | 0~1250μm | 0~1250μm | 0~1250μm | 500~10000μm |
| Accuracy | ±(3%L+1)μm (ranges < 1250 μm) | |||
| ±(3%L+10)μm (ranges < 1250 μm) L is measuring thickness in μm | ||||
| Resolution | 0.1 μm (range<100μm) | |||
| 1 μm (range<100μm) | ||||
| Measuring mode | continuous and single | |||
| Minimum substrate thickness | 0.5mm | 0.3mm | 0.5mm | 2mm |
| Minimum measuring area | Ø7mm | Ø5mm | Ø7mm | Ø40mm |
| Minimum curvature radius of convex workpiece | 1.5mm | 3mm | – | 10mm |
| Memory | 600 | |||
| Output | USB | |||
| Power supply | 2×1.5V AA batteries | |||
| Dimension | 135x77x32mm | |||
| Weight | 172g | |||
