Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Metric (ratchet stop type)
Code | Range | Accuracy | L (mm) | a (mm) | b (mm) |
---|---|---|---|---|---|
3203-25A* | 0-25mm | ±2µm | 32 | 9 | 28 |
3203-50A* | 25-50mm | ±2µm | 57 | 14 | 38 |
3203-75A* | 50-75mm | ±2µm | 82 | 15 | 49 |
3203-100A* | 75-100mm | ±3µm | 107 | 15 | 60 |
3203-125A | 100-125mm | ±3µm | 133 | 16.5 | 73 |
3203-150A | 125-150mm | ±3µm | 158 | 16.5 | 85 |
3203-175A | 150-175mm | ±4µm | 183 | 19.4 | 104 |
3203-200A | 175-200mm | ±4µm | 209 | 19.4 | 117 |
3203-225A | 200-225mm | ±4µm | 234 | 19.4 | 130 |
3203-250A | 225-250mm | ±5µm | 260 | 19.4 | 142 |
3203-275A | 250-275mm | ±5µm | 285 | 19.4 | 155 |
3203-300A | 275-300mm | ±5µm | 310 | 19.4 | 168 |
Inch (ratchet stop type)
Code | Range | Accuracy | L | a | b |
---|---|---|---|---|---|
3203-1A* | 0-1″ | ±0.0001″ | 1.26″ | 0.354″ | 1.102″ |
3203-2A* | 1-2″ | ±0.0001″ | 2.244″ | 0.551″ | 1.496″ |
3203-3A* | 2-3″ | ±0.0001″ | 3.228″ | 0.591″ | 1.929″ |
3203-4A* | 3-4″ | ±0.00015″ | 4.213″ | 0.650″ | 2.362″ |
3203-5A* | 4-5″ | ±0.00015″ | 5.236″ | 0.650″ | 2.874″ |
3203-6A* | 5-6″ | ±0.00015″ | 6.220″ | 0.764″ | 3.346″ |
3203-7A | 6-7″ | ±0.0002″ | 7.205″ | 0.765″ | 4.094″ |
3203-8A | 7-8″ | ±0.0002″ | 8.228″ | 0.766″ | 4.606″ |
3203-9A | 8-9″ | ±0.0002″ | 9.213″ | 0.767″ | 5.118″ |
3203-10A | 9-10″ | ±0.00025″ | 10.236″ | 0.768″ | 5.591″ |
3203-11A | 10-11″ | ±0.00025″ | 11.220″ | 0.769″ | 6.102″ |
3203-12A | 11-12″ | ±0.00025″ | 12.205″ | 0.770″ | 6.614″ |
Metric Micrometer set (rachet stop type)
Code | Range | Micrometer | Packaging |
---|---|---|---|
3203-753A* | 0-75mm | 3203-25A, 3203-50A, 3203-75A | blow mould case |
3203-1004A* | 0-100mm | 3203-25A, 3203-50A, 3203-75A, 3203-100A | blow mould case |
3203-1506A | 0-150mm | 3203-25A, 3203-50A, 3203-75A, 3203-100A, 3203-125A, 3203-150A | blow mould case |
3203-3006A | 150-300mm | 3203-175A,3203-200A, 3203-225A, 3203-250A, 3203-275A, 3203-300A | aluminum box |
3203-3012A | 0-300mm | 3203-25A, 3203-50A, 3203-75A, 3203-100A, 3203-125A, 3203-150A, 3203-175A,3203-200A, 3203-225A, 3203-250A, 3203-275A, 3203-300A | aluminum box |
Inch Micrometer Set (rachet stop style)
Code | Range | Micrometer Included | Packaging |
---|---|---|---|
3203-33A* | 0-3″ | 3203-1A, 3203-2A, 3203-3A | blow mould case |
3203-44A* | 0-4″ | 3203-1A, 3203-2A, 3203-3A, 3203-4A | blow mould case |
3203-66A | 0-6″ | 3203-1A, 3203-2A,3203-3A, 3203-4A, 3203-5A, 3203-6A | blow mould case |
3203-126A | 6-12″ | 3203-7A, 3203-8A,3203-9A, 3203-10A,3203-11A, 3203-12A | aluminum box |
3203-1212A | 0-12″ | 3203-1A, 3203-2A, 3203-3A, 3203-4A, 3203-5A, 3203-6A, 3203-7A, 3203-8A, 3203-9A, 3203-10A, 3203-11A, 3203-12A | aluminum box |
Inch (friction thimble type)
Code | Range | Accuracy | L | a | b |
---|---|---|---|---|---|
3203-1FA* | 0-1″ | ±0.0001″ | 1.260″ | 0.354″ | 1.102″ |
3203-2FA* | 1-2″ | ±0.0001″ | 2.244″ | 0.551″ | 1.496″ |
3203-3FA* | 2-3″ | ±0.0001″ | 2.244″ | 0.591″ | 1.929″ |