Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
TAPER GAUGE CODE – 4630
![]() |
![]() |
![]() |
Code | Range | Graduation | Accuracy | L | a | b |
4630-3 | 0.4 – 6mm | 0.05mm | ±0.04mm | 164 | 12.5 | 6.5 |
4630-1 | 0.5 – 10mm | 0.05mm | ±0.07mm | 220 | 10 | 10.5 |
4630-2 | 0.5 – 15mm | 0.1mm | ±0.08mm | 184 | 12.5 | 16.5 |
TAPER GAUGE CODE – 4833
![]() |
![]() |
![]() |
Code | Range | Graduation | Accuracy | L | W |
4833-1 | 0.8 – 15mm | 0.1mm | ±0.1mm | 146 | 17 |
4833-2 | 15 – 30mm | 0.1mm | ±0.1mm | 159 | 30.4 |
4833-3 | 30 – 45mm | 0.1mm | ±0.1mm | 166 | 45.4 |
4833-4 | 45 – 60mm | 0.1mm | ±0.1mm | 170 | 60.5 |
TAPER GAUGE SET CODE – 4837
![]() |
![]() |
![]() |
Code | Range | Graduation | Accuracy |
4837-1 | 1 – 29mm | 0.05mm | ±0.05mm |