Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Code | Range | Accuracy | Thumb Roller | L | a | b | c | d |
1108-150* | 0-150mm/0-6* | 0.03mm | with | 236 | 21 | 16 | 16 | 40 |
1108-200* | 0-200mm/0-8* | 0.03mm | with | 286 | 24 | 19 | 16 | 50 |
1108-300* | 0-300mm/0-12* | 0.03mm | with | 400 | 25 | 20.5 | 17 | 60 |
1108-150W* | 0-150mm/0-6* | 0.03mm | without | 236 | 21 | 16 | 16 | 40 |
1108-200W* | 0-200mm/0-8* | 0.03mm | without | 286 | 24 | 19 | 16 | 50 |
1108-300W* | 0-300mm/0-12* | 0.03mm | without | 400 | 25 | 20.5 | 17 | 60 |
*Supplied with manufaturer calibration certificate