Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Non waterproof, Present (no need to add the width of jaws on the reading), with data interface
Code | Range | Type | Accuracy | L (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120-150A | 24-150mm/0.94-6″ | A | ±0.04mm | 250 | 5 | 12 | 16 | 28 | 1 | 4 |
1120-1501 | 35-150mm/1.38-6″ | A | ±0.05mm | 250 | 6 | 17.5 | 16 | 60 | 1.5 | 4 |
1120-200A | 25-200mm/0.98-8″ | A | ±0.04mm | 310 | 5 | 12.5 | 16 | 37 | 1 | 4 |
1120-2001 | 40-200mm/1.57-8″ | A | ±0.05mm | 310 | 7 | 20 | 16 | 70 | 2.5 | 4 |
1120-300A | 30-300mm/1.18-12″ | A | ±0.07mm | 410 | 5 | 15 | 16 | 50 | 1.5 | 4 |
1120-3001 | 50-300mm/1.97-12″ | A | ±0.07mm | 410 | 8 | 25 | 16 | 77 | 2.5 | 4 |
1120-500A | 40-500mm/1.57-20″ | A | ±0.07mm | 680 | 5 | 20 | 24 | 90 | 2.2 | 5.5 |
1120-5001 | 60-500mm/2.36-20″ | A | ±0.08mm | 680 | 10 | 30 | 24 | 120 | 3.4 | 5.5 |
1120-5002 | 80-500mm/3.15-20″ | A | ±0.08mm | 680 | 16 | 40 | 24 | 150 | 5.2 | 5.5 |
Non waterproof , Present (no need to add the width of jaws on the reading), built-in wireless (receiver code 7315-2/3/6/7/8/9 is required)
Code | Range | Type | Accuracy | L (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120-150AWL | 22-150mm/0.94-6″ | A | ±0.04mm | 250 | 5 | 12 | 16 | 28 | 1 | 4 |
1120-1501AWL | 35-150mm/1.38-6″ | A | ±0.05mm | 250 | 6 | 17.5 | 16 | 60 | 1.5 | 4 |
1120-200AWL | 25-200mm/0.98-8″ | A | ±0.04mm | 310 | 5 | 12.5 | 16 | 37 | 1 | 4 |
1120-2001AWL | 40-200mm/1.57-8″ | A | ±0.05mm | 310 | 7 | 20 | 16 | 70 | 2.5 | 4 |
1120-300AWL | 30-300mm/1.18-12″ | A | ±0.07mm | 410 | 5 | 15 | 16 | 50 | 1.5 | 4 |
1120-3001AWL | 50-300mm/1.97-12″ | A | ±0.07mm | 410 | 8 | 25 | 16 | 77 | 2.5 | 4 |
1120-500AWL | 40-500mm/1.57-20″ | A | ±0.07mm | 680 | 5 | 20 | 24 | 90 | 2.2 | 5.5 |
1120-5001AWL | 60-500mm/2.36-20″ | A | ±0.08mm | 680 | 10 | 30 | 24 | 120 | 3.4 | 5.5 |
1120-5002AWL | 80-500mm/3.15-20″ | A | ±0.08mm | 680 | 16 | 40 | 24 | 150 | 5.2 | 5.5 |
Non waterproof, No Present (need to add the width of jaws on the reading)
Code | Range | Type | Accuracy | L (mm) | a | b | c | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120-150B | 50-150mm/1.97-6″ | B | ±0.06mm | 270 | 8 | 25 | 20 | 90 | 3.4 | 4 |
1120-200B | 60-200mm/2.36-8″ | B | ±0.06mm | 320 | 10 | 30 | 20 | 100 | 3.4 | 4 |
1120-300B | 60-300mm/2.36-12″ | B | ±0.07mm | 420 | 10 | 30 | 20 | 110 | 3.4 | 4 |
IP67 dust/waterproof, no automatic power off, set zero after power on each time No present (need to add the width of jaws on the reading), with data interface
Code | Range | Type | Accuracy | L (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120-150P | 50-150mm/1.97-6″ | C | ±0.04mm | 250 | 5 | 11 | 16 | 30 | 1 | 4 |