Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
| Measuring range | 0~2000 μm | |
|---|---|---|
| Resolution | 0.1μm (range<100μm) 1 μm (100μm<range<500μm) 0.01 mm (1.00mm<range<2mm) | |
| Accuracy | ±(2 μm + 3 % L) L is measuring thickness in μm | |
| Measure interval | 0.5s | |
| Calibration Mode | zero calibration | |
| Measuring mode | Fe, NFe, Fe/NFe | |
| Minimum substrate thickness | Fe | 0.2mm |
| NFe | 0.05mm | |
| Minimum measuring area | Ø25mm | |
| Minimum Radius Of Curvature Workpieces | Convex Surface | 5mm |
| Concave Surface | 25mm | |
| Unit | μm/mil | |
| Power Supply | 2×1.5V AAA batteries | |
| Main unit dimension | 101x62x28 mm | |
| Probe dimension | 71x26x22 mm | |
| Weight | 114g | |
