Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Capacity | 2N~500N |
Accuracy | ±0.2%F.S. or less |
Size | Approx.W58×D21×H71~W72×D21×H73mm |
Cable Length | Approx.2m |
Model | Capacity | Thread |
DPU-2N | 2N | Male Screw M6P1.0 |
DPU-5N | 5N | |
DPU-10N | 10N | |
DPU-20N | 20N | |
DPU-50N | 50N | |
DPU-100N | 100N | |
DPU-200N | 200N | |
DPU-500N | 500N |
Capacity | 1000N~20kN |
Accuracy | ±0.2%F.S. or less |
Size | Approx.W58×D26×H130~W88×D42×H155mm |
Cable Length | Approx.3m |
Model | Capacity | Thread |
DPU-1000N | 1000N | Male Screw M10P1.5 |
DPU-2000N | 2000N | |
DPU-5000N | 5000N | |
DPU-10kN | 10kN | N/A※ |
DPU-20kN | 20kN |
※There is no thread on the load cell head while it equips a female screw M18 P1.5 Depth 22. The thread is able to attach on the head optionally
Capacity | 100~5000N |
Accuracy | ±0.5%F.S. or less |
Size | Approx.W40XD20XH40mm |
Cable Length | Approx.0.5~4m(Curl cable) |
Model | Capacity | Thread |
SW1-100N | 100N | Female Screw M6P1.0 |
SW1-200N | 200N | |
SW1-500N | 500N | Female Screw M8P1.25 |
SW1-1000N | 1000N | |
SW1-2000N | 2000N | Female Screw M10P1.5 |
SW1-5000N | 5000N |
Capacity | 10kN~20kN |
Accuracy | ±0.5%F.S. or less |
Size | Approx.W80XD25XH80mm |
Cable Length | Approx.5m |
Model | Capacity | Thread |
SW3-10kN | 10kN | Female Screw M16P2.0 |
SW3-20kN | 20kN |
Capacity | 50~500N |
Accuracy | ±1.0%F.S. or less |
Size | Approx.φ18XH25㎜ |
Cable Length | Approx.2m |
Model | Capacity | Thread |
LMU-50N | 50N | Male Screw M5P0.8 |
LMU-100N | 100N | |
LMU-200N | 200N | |
LMU-500N | 500N |
Conversion adaptor CA-F5T6 is required when M6 screw attachments mounting on the load cell.
Capacity | 50~2000N |
Accuracy | ±1.0%F.S. or less |
Size | Approx.φ28XH35㎜ |
Cable Length | Approx. 3m |
Model | Capacity | Thread |
LU-50N | 50N | Female Screw M8P1.25 |
LU-100N | 100N | |
LU-200N | 200N | |
LU-500N | 500N | |
LU-1000N | 1000N | |
LU-2000N | 2000N |
Conversion adaptor CA-8T6 (for M6 screw)/CA-8T10 (for M10 screw) is required when M6/M10 screw attachments mounting on the load cell.
Capacity | 50N |
Accuracy | ±2.0%F.S. or less |
Size | Approx.φ20XH90㎜ |
Cable Length | Approx.2m |
Model | Capacity | Thread |
PN-50N | 50N | M6P1.0 |
Capacity | 2000N~20kN |
Accuracy | ±0.25%F.S. or less |
Size | Approx.W130XDX30H30mm |
Cable Length | Approx.5m |
Model | Capacity |
SK-2000N | 2000N |
SK-5000N | 5000N |
SK-10kN | 10kN |
SK-20kN | 20kN |
Capacity | 1000N~20kN |
Accuracy | ±0.5%F.S. or less |
Size | Approx.W78XD30XH44~W116XH46XD32mm |
Cable Length | Approx.3m |
Model | Capacity | Thread |
ZD1-1000N | 1000N | Male Screw M12P1.75 |
ZD1-2000N | 2000N | |
ZD1-5000N | 5000N | |
ZD1-10kN | 10kN | |
ZD2-20kN | 20kN |
Capacity | 500N~20kN |
Accuracy | ±0.5%F.S. or less |
Size | Approx.φ50XH25mm |
Cable Length | Approx.3m |
Model | Capacity |
LC-500N | 500N |
LC-1000N | 1000N |
LC-2000N | 2000N |
LC-5000N | 5000N |
LC-10kN | 10kN |
LC-20kN | 20kN |
Capacity | 5000N~20kN |
Accuracy | ±0.5%F.S. or less |
Size | Approx.φ94XH48mm |
Cable Length | Approx.5m |
Model | Capacity |
DD2-5000N | 5000N |
DD2-10kN | 10kN |
DD2-20kN | 20kN |
Capacity | 10N~20kN |
Accuracy | 10N~10kN:±2.0%F.S. or less 20kN:±3.5%F.S. or less |
Size | Approx.φ12XH4~φ21XH10mm |
Cable Length | Approx.2m |
Model | Capacity |
LM-10N | 10N |
LM-20N | 20N |
LM-50N | 50N |
LM-100N | 100N |
LM-200N | 200N |
LM-500N | 500N |
LM-1000N | 1000N |
LM-2000N | 2000N |
LM-5000N | 5000N |
LM-10kN | 10kN |
LM-20kN | 20kN |
Capacity | 1000N |
Accuracy | ±1.0%F.S. or less |
Size | Approx.φ14XH4.3mm |
Cable Length | Approx.2m |
Model | Capacity |
LMT-1000N | 1000N |
Capacity | 5000N~20kN |
Accuracy | ±1.0%F.S. or less |
Size | Approx.φ22XH70~φ35XH105mm (Except the rod ends.) |
Cable Length | ZU-5000N:Approx.0.5~4m(Curl cable) ZU-10/20kN:Approx.5m |
Model | Capacity |
ZU-5000N | 5000N |
ZU-10kN | 10kN |
ZU-20kN | 20kN |
Capacity | 10kN |
Accuracy | ±1.0%F.S. or less |
Size | Approx.φ22XH70mm (Except the fittings and the hook) |
Cable Length | Approx.0.5~4m(Curl cable) |
Model | Capacity |
ZW1-10kN | 10kN |
Capacity | 2000N |
Accuracy | ±2.0%F.S. or less |
Size | Approx.W94XD66XH380㎜ |
Cable Length | Approx.2m |
Model | Capacity |
DM-2000N | 2000N |
![]() |
![]() |
Capacity | 1000N |
Accuracy | ±1.0%F.S. or less |
Size | Approx.W70XD50XH30mm |
Cable Length | Approx.200mm(Flexible arm) |
This product is united to the indicator. THe united model: ZTS-SKM-1000N/ZTA-SKM-1000N
Model | Capacity |
SKM-1000N | 1000N |
![]() |
![]() |
Capacity | 500N |
Accuracy | ±1.0%F.S. or less |
Size | Approx.W102XD35XH40mm |
Cable Length | Approx.1.5m |
Model | Capacity |
PK1-500N | 500N |
![]() |
![]() |
Capacity | 1500N |
Accuracy | ±1.0%F.S. or less |
Size | Approx.W50XD70XH27mm |
Cable Length | Approx.1.5m |
Model | Capacity |
PK2-1500N | 1500N |