Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Metric
| Code No. | Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum permissible error JMPE (μm) | Flatness (μm) | Parallelism (μm) | Measuring face |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digimatic | ||||||
| 331-251-30 | 0 – 25 | 0.001 | ±2 | 0.3 | 2 | Type A |
| 331-252-30 | 25 – 50 | |||||
| 331-253-30 | 50 – 75 | |||||
| 331-254-30 | 75 – 100 | ±3 | 3 | |||
| 331-261-30 | 0 – 25 | ±2 | 2 | Type A | ||
| 331-262-30 | 25 – 50 | |||||
| 331-263-30 | 50 – 75 | |||||
| 331-264-30 | 75 – 100 | ±3 | 3 | |||
Inch/ Metric
| Code No. | Range (in) | Resolution | Maximum permissible error JMPE (in) | Flatness (in) | Parallelism (in) | Measuring face |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digimatic | ||||||
| 331-351-30 | 0 – 1 | 0.0005 in/ 0.001 mm | ±0.0001 | 0.000012 | 0.00008 | Type A |
| 331-352-30 | 1 – 2 | |||||
| 331-353-30 | 2 – 3 | |||||
| 331-354-30 | 3 – 4 | ±0.00015 | 0.00012 | |||
| 331-361-30 | 0 – 1 | ±0.0001 | 0.00008 | Type A | ||
| 331-362-30 | 1 – 2 | |||||
| 331-363-30 | 2 – 3 | |||||
| 331-364-30 | 3 – 4 | ±0.00015 | 0.00012 | |||
