Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
						Metric
| Code No. | Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum permissible error JMPE (μm) | Flatness (μm) | Parallelism (μm) | Throat depth (mm) | Measuring Surface | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analog | |||||||
| 118-101 | 0 – 25 | 0.001 | ±4 | 0.6 | 3 | 100 | F-F | 
| 118-102 | 150 | ||||||
| 118-114 | S-F | ||||||
| 118-118 | S-S | ||||||
| 118-103 | ±5 | 1 | 300* | F-F | |||
| 118-110 | 25 – 50 | ±4 | 0.6 | 150 | |||
| 118-126 | S-S | ||||||
Inch
| Code No. | Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum permissible error JMPE (μm) | Flatness (μm) | Parallelism (μm) | Throat depth (mm) | Measuring Surface | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analog | |||||||
| 118-129 | 0 – 1 | 0.0001 | ±0.0002 | 0.000024 | 0.00012 | 6 | F-F | 
| 118-116 | S-F | ||||||
| 118-120 | S-S | ||||||
| 118-107 | 0.001 | ±0.00025 | 0.00004 | 12* | F-F | ||
| 118-112 | 1 – 2 | ±0.0002 | 0.000024 | 6 | |||
