Call Us: +91-7972969901
Call Us: +91-7972969901
| Model No. | Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Type | Accuracy (+-mm) | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP-2 | 69 | 55 | Blade 1.0 & Stock-8.5 | Rigid | Perpendicularity 0.025 | 50 mm |
| ESP-3 | 95 | 65 | Blade 1.0 & Stock-8.5 | Rigid | Perpendicularity 0.028 | 75 mm |
| ESP-4 | 119.6 | 78 | Blade 1.0 & Stock-8.5 | Rigid | Perpendicularity 0.03 | 100 mm |
| ESP-6 | 152.4 | 98 | Blade 1.0 & Stock-8.5 | Rigid | Perpendicularity 0.035 | 150 mm |
| ESP-8 | 203.2 | 133 | Blade 1.5 & Stock-12.25 | Rigid | Perpendicularity 0.04 | 200 mm |
| ESP-9 | 258 | 135 | Blade 1.5 & Stock-12.25 | Rigid | Perpendicularity 0.042 | 225 mm |
| ESP-10 | 289 | 161 | Blade 1.5 & Stock-15 | Rigid | Perpendicularity 0.045 | 300 mm |
| ESP-12 | 304.8 | 168 | Blade 1.5 & Stock-15 | Rigid | Perpendicularity 0.051 | 300 mm |
USES:
Material: Blade: Stainless Steel Stock: Tool Steel
Range: 2″, 3″, 4″, 6″, 8″, 9″, 10 & 12″
Accuracy: As per DIN std grade ll.
Finish: Polished
Standard: DIN875-II