Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Metric
| Code No | Range (mm) | Resolution (mm) | Maximum permissible error (mm)* | Mass (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPE | SMPE | ||||
| 500-500-10 | 0 – 450 | 0.01 | ±0.05 | ±0.07 | 1170 |
| 500-501-10 | 0 – 600 | 1350 | |||
| 500-502-10 | 0 – 1000 | ±0.07 | ±0.09 | 3300 | |
Metric/ Inch
| Code No | Range | Resolution | Maximum permissible error* | Mass (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPE | SMPE | ||||
| 500-505-10 | 0 – 18 in/ 0 – 450 mm | 0.0005 in / 0.01 mm | ±0.002 in / ±0.05 mm | ±0.003 in / ±0.07 mm | 1170 |
| 500-506-10 | 0 – 24 in/ 0 – 600 mm | 1350 | |||
| 500-507-10 | 0 – 40 in/ 0 – 1000 mm | ±0.003 in / ±0.07 mm | ±0.004 in / ±0.09 mm | 3300 | |
