Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
 
						SPECIFICATIONS
Metric
| Order No. | Range | Accuracy | Graduation | Remarks | 
|---|---|---|---|---|
| 505-730 | 0 – 150mm | ±0.03mm | 0.02mm, 2mm/rev | |
| 505-734 | Carbide-tipped jaws for outside measurement | |||
| 505-735 | Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement | |||
| 505-732* | ±0.02mm | 0.01mm, 1mm/rev | — | |
| 505-731 | 0 – 200mm | ±0.03mm | 0.02mm, 2mm/rev | |
| 505-733* | 0.01mm, 1mm/rev | |||
| 505-745 | 0 – 300mm | ±0.04mm | 0.02mm, 2mm/rev | 
* Silver cover type
Inch
| Order No. | Range | Accuracy | Graduation | Remarks | 
|---|---|---|---|---|
| 505-740J / 505-742J* | 0 – 6″ | ±.001″ | .001″, .1″/rev | |
| 505-736* | ±.001″ | Carbide-tipped jaws for outside measurement | ||
| 505-738* | ±.001″ | Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement | ||
| 505-744 | ±.001″ | .001″, .2″/rev | Carbide-tipped jaws for outside measurement | |
| 505-741J / 505-743J* | 0 – 8″ | ±.002″ | .001″, .1″/rev | — | 
| 505-737* | ±.002″ | Carbide-tipped jaws for outside measurement | ||
| 505-739* | ±.002″ | Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement | ||
| 505-749 | 
 0 – 12″ | ±.002″ | .001″, .2″/rev | — | 
| 505-746* | ±.002″ | .001″, .1″/rev | ||
| 505-750 | ±.002″ | .001″, .2″/rev | Carbide-tipped jaws for outside measurement | |
| 505-747* | ±.002″ | .001″, .1″/rev | Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement | |
| 505-748* | ±.002″ | Carbide-tipped jaws for outside and inside measurement | 
* Silver cover type
DIMENSIONS

| Range | A | B | D | E | H | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 150mm | 16.5 | 21 | 40 | 57.2 | 16 | 231 | 
| 0 – 200mm | 20 | 24.5 | 50 | 288 | ||
| 0 – 300mm | 22 | 27.5 | 64 | 70.2 | 20 | 404 | 

