Call Us: +91-7972969901
Call Us: +91-7972969901
Accuracy ±3%
| Head | Size S.I. Model | Torque Range [N·m] | Metric Model | Torque Range [kgf·cm/kgf·m] | Metric Model | Torque Range [lbf·in/lbf·ft] | Overall Length [mm] | Weight [kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min.-Max. | Grad. | Min.-Max. | Grad. | Min.-Max. | Grad. | ||||||
| 8D | CDB7N4×8D-S | 0.7-7 | 0.1 | CDB70Mx8D-S | 7-70 | 1 | 70CDB4-A-S | 6-60 | 1 | 215 | 0.45 |
| CDB14N4×8D-S | 2-14 | 0.2 | CDB140Mx8D-S | 20-140 | 2 | 140CDB4-A-S | 20-120 | 2 | |||
| 10D | CDB25N5×10D-S | 3.5-25 | 0.5 | CDB250M5x10D-S | 35-250 | 5 | 250CDB-A-S | 25-220 | 5 | 255 | 0.45 |
| 12D | CDB50N×12D-S | 5-50 | 0.5 | CDB500Mx12D-S | 50-500 | 5 | 500CDB-A-S | 40-430 | 5 | 330 | 0.53 |
| 15D | CDB100N×15D-S | 10-100 | 1 | CDB1000Mx15D-S | 100-1000 | 10 | 1000CDB-A-S | 7-70 | 1 | 415 | 0.76 |
| 19D | CDB200N×19D-S | 20-200 | 2 | CDB2000Mx19D-S | 200-2000 | 20 | 2000CDB-A-S | 14-140 | 2 | 525 | 1.0 |
| 22D | CDB300N5×22D-S | 35-300 | 5 | CDB3000M5x22D-S | 3.5-30 | 0.5 | 3000CDB-A-S | 20-220 | 5 | 720 | 1.65 |
| CDB420N×22D-S | 40-420 | CDB4200Mx22D-S | 4-42 | 4200CDB-A-S | 30-300 | 920 | 2.7 | ||||
1. Overall length does not include interchangeable
2. PH type interchangeable head is not available for this model.

