Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
SCR-3 (72034)
Material | Handle – Aluminum, Scraper Blade – HSS (M2 Grade) |
Dimension in mm | L = 142 mm, Handle = 1/3″ Hex |
Packaging | Card Box; Optional : Plastic Box |
Pack Qty. | 1 |
Packing Wt. in gms | 28 |
SCR-8-SD (74084)
Material | Handle – Polyacetal, Scraper Blade – HSS (M2 Grade) |
Dimension in mm | L = 149 mm, Handle Dia = 23.7 mm, End Cap Dia = 24 mm. |
Packaging | Card Box; Optional : Plastic Box |
Pack Qty. | 1 |
Packing Wt. in gms | 64 |
SCR-3(75)-SD (74756)
Material: Handle – Polyacetal
Scraper – HSS (M2 Grade)
Dimension in mm: L = 119 mm min. / 163 mm max. Handle Dia. = 19.8, End Cap Dia. = 21.7 mm.
Packaging: Card Box; Optional : Plastic Box
Pack Qty : 1
Packing Wt. in gms: 40
Hollow Scraper HS-80 (78080)
Material | Handle – Polyacetal, Scraper Blade – HSS (M2 Grade) |
Dimension in mm | L= 140 mm min. / 175 mm max. Handle Dia = 1/2″ Hex. |
Packaging | Card Box; Optional : Plastic Box |
Pack Qty. | 1 |
Packing Wt. in gms | 44 |
SCR-8 (75084)
Material | Handle – Aluminum, Scraper Blade – HSS (M2 Grade) |
Dimension in mm | L = 132 mm, Handle = 3/8″ Hex |
Packaging | Card Box; Optional : Plastic Box |
Pack Qty. | 1 |
Packing Wt. in gms | 40 |
SCR-6(2)-SD (74064)
Material | Handle – Polyacetal, Scraper Blade – HSS (M2 Grade) |
Dimension in mm | L = 147 mm, Handle Dia = 23.7 mm, End Cap Dia = 24 mm. |
Packaging | Card Box; Optional : Plastic Box |
Pack Qty. | 1 |
Packing Wt. in gms | 66 |
SCR-345-SD (74456)
Material | Handle – Polyacetal, Scraper Blade – HSS (M2 Grade) |
Dimension in mm | L = 110 mm min. / 163 mm max. Handle Dia. = 19.8, End Cap Dia. = 21.7 mm. |
Packaging | Card Box; Optional : Plastic Box |
Pack Qty. | 1 |
Packing Wt. in gms | 40 |
Hollow Scraper HS-120 (78120)
Material | Handle – Aluminum, Scraper Blade – HSS (M2 Grade) |
Dimension in mm | L= 162mm min. / 214mm max. Handle Dia. = 14mm Hex. |
Packaging | Card Box; Optional : Plastic Box |
Pack Qty. | 1 |
Packing Wt. in gms | 58 |
SCR-3(75) (72750)
Material | Scraper Blade – HSS (High Speed Steel) |
Dimension in mm | L = 75mm, Blade Ø = 3.2mm |
Packaging | Card Box; Optional : Plastic Box |
Pack Qty. | 1 |
Packing Wt. in gms | 11.9 |
SCR-6(2) Combo (74060)
Material | Scraper Blade – HSS (High Speed Steel) |
Dimension in mm | L = 61mm, Blade Ø = 6.6mm |
Packaging | Card Box; Optional : Plastic Box |
Pack Qty. | 1 |
Packing Wt. in gms | 17.1 |
SCR-345 (72450)
Material | Scraper Blade – HSS (High Speed Steel) |
Dimension in mm | L = 75mm, Blade Ø = 3.2mm |
Packaging | Card Box; Optional : Plastic Box |
Pack Qty. | 1 |
Packing Wt. in gms | 13.25 |
SCR-8 Blade (75080)
Material | Scraper – HSS (M2 Grade) |
Dimension in mm | L = 44.5mm, Distance A/F = 8mm |
Packaging | Card Box; Optional : Plastic Box |
Pack Qty. | 1 |
Packing Wt. in gms | 21 |
Hollow Scraper 80 (76080)
Material | Scraper – HSS (M2 Grade) |
Dimension in mm | L = 80mm, Distance A/F = 4.2mm |
Packaging | Card Box; Optional : Plastic Box |
Pack Qty. | 1 |
Packing Wt. in gms | 30.4 |
Hollow Scraper 120 (76120)
Material | HSS (M2 Grade); Hardness 62-64 HRC |
Dimension in mm | L = 120mm, Distance A/F = 7.4mm |
Packaging | Plastic Box |
Pack Qty. | 1 |
Packing Wt. in gms | 68.5 |
SCR-3 (72034)
SCR-8-SD (74084)
SCR-3(75)-SD (74756)
Hollow Scraper HS-80 (78080)
SCR-8 (75084)
SCR-6(2)-SD (74064)
SCR-345-SD (74456)
Hollow Scraper HS-120 (78120)
SCR-3(75) (72750)
SCR-6(2) Combo (74060)
SCR-345 (72450)
SCR-8 Blade (75080)
Hollow Scraper 80 (76080)
Hollow Scraper 120 (76120)