Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
| MODEL | TORQUE RANGE | MAX. HAND FORCE [N] | OVERALL LENGTH L’ (mm) | HEAD d3 (mm) | WEIGHT (kg) | INTERCHANGEABLE HEADS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N·m | kgf.cm | kgf.m | ibf.in | ibf.ft | |||||||||||
| Min. – Max. | 1digit | Min. – Max. | 1digit | Min. – Max. | 1digit | Min. – Max. | 1digit | Min. – Max. | 1digit | ||||||
| CTB10N2X8D-G | 2–10 | 0.01 | 20–100 | 0.1 | 0.2–1 | 0.001 | 20–90 | 0.1 | 1.5–7.3 | 0.01 | 2–10 | 212 | 8 | 0.46 | SH, RH, QH, HH |
| CTB20N2X10D-G | 4–20 | 0.02 | 40–200 | 0.2 | 0.4–2 | 0.002 | 36–180 | 0.2 | 3–14.5 | 0.02 | 4–20 | 214 | 10 | 0.47 | SH, SH-N, RH, QH, DH, HH |
| CTB50N2X12D-G | 10–50 | 0.05 | 100–500 | 0.5 | 1–5 | 0.005 | 100–440 | 0.5 | 7.5–36 | 0.05 | 10–50 | 282 | 12 | 0.58 | SH, RH, QH, RQH, DH, HH |
| CTB100N2X15D-G | 20–100 | 0.1 | 200–1000 | 1 | 2–10 | 0.01 | 200–880 | 1 | 15–73 | 0.1 | 20–100 | 384 | 15 | 0.63 | SH, RH, QH, RQH, DH, HH |
| CTB200N2X19D-G | 40–200 | 0.2 | 400–2000 | 2 | 4–20 | 0.02 | 360–1700 | 2 | 30–150 | 0.2 | 40–200 | 475 | 19 | 0.78 | SH, RH, QH, RQH, DH, HH |
| CTB360N2X22D-G | 72–360 | 0.4 | 720–3600 | 4 | 7.2–36 | 0.04 | 650–3100 | 4 | 52–260 | 0.4 | 72–360 | 713 | 22 | 1.13 | SH, RH, QH, RQH, DH, HH |
| CTB500N2X22D-G | 100–500 | 0.5 | 1000–5000 | 5 | 10–50 | 0.05 | 890–4400 | 5 | 73–360 | 0.5 | 100–500 | 949 | 22 | 4 | SH, RH, QH |
| CTB850N2X32D-G | 170–850 | 1 | – | – | 17–85 | 0.1 | – | – | 124–620 | 1 | 170–850 | 1387 | 32 | 5.14 | SH, RH, QH |
| DISPLAY | 7 segments LED 4 lines 10 mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 segments LCD 6 lines 7 mm | |||||
| 7 segments LED 4 lines 3 mm | |||||
| Battery Life Indicator( 4 steppes ) | |||||
| Judgment LED RED / BLUE | |||||
| MEMORY | 999(M-2 mode: 99 data) | ||||
| COMMUNICATION FUNCTIONS | RS232C( 2400~19200 bps ) | ||||
| Serial output corresponding to a USB connecter | |||||
| POWER SUPPLY | Ni-MH rechargeable battery | ||||
| CONTINUOUS USE | Approx. 20 hrs with fully charged( 8 hrs by 1 hour recharging ) | ||||
| RECHARGING TIME | Approx. 3.5 hrs | ||||
| OPERATION TEMPERATURE[℃] | 0~40 no condensation | ||||
| BASIC FUNCTION | Peak Hold | ||||
| Peak Data Memory with date and time | |||||
| Auto Memory & Resetting | |||||
| Tightening Completion Buzzer | |||||
| Judgment of Measured Data | |||||
| Auto Zero setting | |||||
| Auto power off( 3 min ) | |||||
| Clock | |||||
