Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
With data interface
Code | Range | Accuracy | a (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1106-301 | 0-300mm/0-12″ | ±0.05mm | 18 | 24 | 100 | 20 | 420 |
1106-302 | 0-300mm/0-12″ | ±0.05mm | 18 | 24 | 150 | 20 | 420 |
1106-451 | 0-450mm/0-18″ | ±0.05mm | 18 | 24 | 100 | 20 | 625 |
1106-501 | 0-500mm/0-20″ | ±0.05mm | 18 | 24 | 100 | 20 | 675 |
1106-502 | 0-500mm/0-20″ | ±0.06mm | 18 | 24 | 150 | 20 | 675 |
1106-503 | 0-500mm/0-20″ | ±0.06mm | 24 | 31 | 200 | 20 | 675 |
1106-505 | 0-500mm/0-20″ | ±0.08mm | 24 | 42 | 300 | 20 | 675 |
1106-601 | 0-600mm/0-24″ | ±0.05mm | 18 | 24 | 100 | 20 | 770 |
1106-602 | 0-600mm/0-24″ | ±0.06mm | 18 | 24 | 150 | 20 | 770 |
1106-603 | 0-600mm/0-24″ | ±0.06mm | 24 | 31 | 200 | 20 | 770 |
1106-802 | 0-800mm/0-32″ | ±0.07mm | 24 | 31 | 150 | 20 | 1025 |
1106-1002 | 0-1000mm/0-40″ | ±0.08mm | 24 | 31 | 150 | 20 | 1220 |
1106-1003 | 0-1000mm/0-40″ | ±0.08mm | 24 | 31 | 200 | 20 | 1220 |
1106-1005 | 0-1000mm/0-40″ | ±0.10mm | 24 | 42 | 300 | 20 | 1220 |
1106-1502 | 0-1500mm/0-60″ | ±0.11mm | 24 | 42 | 150 | 20 | 1780 |
1106-1503 | 0-1500mm/0-60″ | ±0.12mm | 24 | 42 | 200 | 20 | 1780 |
1106-2002 | 0-2000mm/0-80″ | ±0.14mm | 24 | 42 | 150 | 20 | 2290 |
1106-2003 | 0-2000mm/0-80″ | ±0.14mm | 24 | 42 | 200 | 20 | 2290 |
1106-2502 | 0-2500mm/0-100″ | ±0.22mm | 24 | 42 | 150 | 20 | 2800 |
1106-3002 | 0-3000mm/0-120″ | ±0.26mm | 24 | 42 | 150 | 20 | 3300 |
Built-in wireless (receiver code 7315-2/3/6/7/8/9 is required)
Code | Range | Accuracy | a | c | d | e | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1106-301WL | 0-300mm/0-12″ | ±0.05mm | 18 | 24 | 100 | 20 | 420 |
1106-302WL | 0-300mm/0-12″ | ±0.05mm | 18 | 24 | 150 | 20 | 420 |
1106-451WL | 0-450mm/0-18″ | ±0.05mm | 18 | 24 | 100 | 20 | 625 |
1106-501WL | 0-500mm/0-20″ | ±0.05mm | 18 | 24 | 100 | 20 | 675 |
1106-502WL | 0-500mm/0-20″ | ±0.06mm | 18 | 24 | 150 | 20 | 675 |
1106-601WL | 0-600mm/0-24″ | ±0.05mm | 18 | 24 | 100 | 20 | 770 |
1106-602WL | 0-600mm/0-24″ | ±0.06mm | 18 | 24 | 150 | 20 | 770 |