Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Non waterproof, with data interface (data output cable code 7315-21 need receiver)
| Code | Range | Accuracy | L | a | b | c | d | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110-150A* | 0-150mm/0-6* | ±0.03mm | 236 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 40 mm | Cardide tipped upper and lower jaws |
| 1110-200A* | 0-200mm/0-8* | ±0.03mm | 286 mm | 24 mm | 19 mm | 16 mm | 50 mm | Cardide tipped upper and lower jaws |
| 1110-300A* | 0-300mm/0-12* | ±0.03mm | 400 mm | 25 mm | 20.5 mm | 16 mm | 60 mm | Cardide tipped upper and lower jaws |
| 1110-150B* | 0-150mm/0-6* | ±0.03mm | 236 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 40 mm | Cardide tipped lower jaws |
| 1110-200B* | 0-200mm/0-8* | ±0.03mm | 286 mm | 24 mm | 19 mm | 16 mm | 50 mm | Cardide tipped lower jaws |
| 1110-300B* | 0-300mm/0-12* | ±0.03mm | 400 mm | 25 mm | 20.5 mm | 16 mm | 60 mm | Cardide tipped lower jaws |
Non waterproof, built-in wireless (receiver code 7315-2/3/6/7/8/9 is required)
| Code | Range | Accuracy | L | a | b | c | d | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110-150AWL* | 0-150mm/0-6* | ±0.03mm | 236 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 40 mm | Cardide tipped upper and lower jaws |
| 1110-200AWL* | 0-200mm/0-8* | ±0.03mm | 286 mm | 24 mm | 19 mm | 16 mm | 50 mm | Cardide tipped upper and lower jaws |
| 1110-300AWL* | 0-300mm/0-12* | ±0.03mm | 400 mm | 25 mm | 20.5 mm | 16 mm | 60 mm | Cardide tipped upper and lower jaws |
| 1110-150BWL* | 0-150mm/0-6* | ±0.03mm | 236 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 40 mm | Cardide tipped lower jaws |
| 1110-200BWL* | 0-200mm/0-8* | ±0.03mm | 286 mm | 24 mm | 19 mm | 16 mm | 50 mm | Cardide tipped lower jaws |
| 1110-300BWL* | 0-300mm/0-12* | ±0.03mm | 400 mm | 25 mm | 20.5 mm | 16 mm | 60 mm | Cardide tipped lower jaws |
IP67 dust/waterproof, without data interface
| Code | Range | Accuracy | L | a | b | c | d | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110-150C* | 0-150mm/0-6* | ±0.03mm | 236 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 40 mm | Cardide tipped upper and lower jaws |
| 1110-150D* | 0-150mm/0-6* | ±0.03mm | 236 mm | 21 mm | 16 mm | 16 mm | 40 mm | Cardide tipped lower jaws |
