Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Present (no need to add the width of jaws on the reading), with data interface
Code | Range | Type | Accuracy | L (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121-150A | 24-150mm/0.94-6″ | A | ±0.04mm | 250 | 5 | 12 | 16 | 28 | Ø2 |
1121-1501 | 35-150mm/1.38-6″ | A | ±0.05mm | 250 | 6 | 17.5 | 16 | 60 | Ø2 |
1121-200A | 25-200mm/0.98-8″ | A | ±0.04mm | 310 | 5 | 12.5 | 16 | 37 | Ø2 |
1121-2001 | 40-200mm/1.57-8″ | A | ±0.05mm | 310 | 7 | 20 | 16 | 70 | Ø3 |
1121-300A | 30-300mm/1.18-12″ | A | ±0.07mm | 410 | 5 | 15 | 16 | 50 | Ø2 |
1121-3001 | 50-300mm/1.97-12″ | A | ±0.07mm | 410 | 8 | 25 | 16 | 77 | Ø3 |
1121-500A | 40-500mm/1.57-20″ | A | ±0.07mm | 680 | 5 | 20 | 24 | 90 | Ø3 |
1121-5001 | 60-500mm/2.36-20″ | A | ±0.08mm | 680 | 10 | 30 | 24 | 120 | Ø3 |
1121-5002 | 80-500mm/3.15-20″ | A | ±0.08mm | 680 | 16 | 40 | 24 | 150 | Ø3 |
Present (no need to add the width of jaws on the reading), built-in wireless (receiver code 7315-2/3/6/7/8/9 is required)
Code | Range | Type | Accuracy | L (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121-150AWL | 24-150mm/0.94-6″ | A | ±0.04mm | 250 | 5 | 12 | 16 | 28 | Ø2 |
1121-1501WL | 35-150mm/1.38-6″ | A | ±0.05mm | 250 | 6 | 17.5 | 16 | 60 | Ø2 |
1121-200AWL | 25-200mm/0.98-8″ | A | ±0.04mm | 310 | 5 | 12.5 | 16 | 37 | Ø2 |
1121-2001WL | 40-200mm/1.57-8″ | A | ±0.05mm | 310 | 7 | 20 | 16 | 70 | Ø3 |
1121-300AWL | 30-300mm/1.18-12″ | A | ±0.07mm | 410 | 5 | 15 | 16 | 50 | Ø2 |
1121-3001AWL | 50-300mm/1.97-12″ | A | ±0.07mm | 410 | 8 | 25 | 16 | 77 | Ø3 |
1121-500AWL | 40-500mm/1.57-20″ | A | ±0.07mm | 680 | 5 | 20 | 24 | 90 | Ø3 |
1121-5001WL | 60-500mm/2.36-20″ | A | ±0.08mm | 680 | 10 | 30 | 24 | 120 | Ø3 |
1121-5002WL | 80-500mm/3.15-20″ | A | ±0.08mm | 680 | 16 | 40 | 24 | 150 | Ø3 |
No Present (eed to add the width of jaws on the reading)
Code | Range | Type | Accuracy | L (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121-150B | 50-150mm/1.97-6″ | B | ±0.06mm | 270 | 8 | 25 | 20 | 90 | Ø3 |
1121-200B | 60-200mm/2.36-8″ | B | ±0.06mm | 320 | 10 | 30 | 20 | 100 | Ø3 |
1121-300B | 60-300mm/2.36-12″ | B | ±0.07mm | 420 | 10 | 30 | 20 | 110 | Ø3 |