Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Metric
| Code No. | Range (mm) | Graduation (mm) | Extension Collars | Setting Standard | Spindle feed error (μm) | Flatness (μm) | Parallelism (μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105-103 | 500 – 60 | 0.01mm | 1 pc. (50mm) | 2 pcs. | 3 | 1.3 | 8 |
| 105-104 | 600 – 700 | 9 | |||||
| 105-105 | 700 – 800 | 10 | |||||
| 105-106 | 800 – 900 | 11 | |||||
| 105-107 | 900 – 1000 | 12 |
Metric
| Code No. | Range (mm) | Graduation (mm) | Extension Collars | Setting Standard | Spindle feed error (μm) | Flatness (μm) | Parallelism (μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (every 100mm) | |||||||
| 105-408 | 1000 – 1100mm | 0.01mm | 1 pc (50mm) | 2 Pcs. | 6 | 1.3 | 13 |
| 105-409 | 1100 – 1200mm | 14 | |||||
| 105-410 | 1200 – 1300mm | 15 | |||||
| 105-411 | 1300 – 1400mm | 16 | |||||
| 105-412 | 1400 – 1500mm | 17 | |||||
| 105-413 | 1500 – 1600mm | 18 | |||||
| 105-414 | 1600 – 1700mm | 19 | |||||
| 105-415 | 1700 – 1800mm | 20 | |||||
| 105-416 | 1800 – 1900mm | 21 | |||||
| 105-417 | 1900 – 2000mm | 22 | |||||
| (every 200mm) | |||||||
| 105-418 | 1000 – 1200mm | 0.01mm | 2 pcs (50mm, 100 mm) | 4 Pcs. (every 50 mm) | 6 | 1.3 | 14 |
| 105-419 | 1200 – 1400mm | 16 | |||||
| 105-420 | 1400 – 1600mm | 18 | |||||
| 105-421 | 1600 – 1800mm | 20 | |||||
| 105-422 | 1800 – 2000mm | 22 | |||||
Inch
| Code No. | Range (in) | Graduation (in) | Extension Collars | Setting Standard | Spindle feed error (μm) | Flatness (μm) | Parallelism (μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105-428 | 40 – 44 | 0.001 | 1 pc (2 in) | 2 Pcs. | 0.0003 | 0.000052 | 0.00052 |
| 105-429 | 44 – 48 | 0.00056 | |||||
| 105-430 | 48 – 52 | 0.00060 | |||||
| 105-431 | 52 – 56 | 0.00064 | |||||
| 105-432 | 56 – 60 | 0.00068 | |||||
| 105-433 | 60 – 64 | 0.00072 | |||||
| 105-434 | 64 – 68 | 0.00076 | |||||
| 105-435 | 68 – 72 | 0.00080 | |||||
| 105-436 | 72 – 76 | 0.00084 | |||||
| 105-437 | 76 – 80 | 0.00088 |
