Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
SPECIFICATIONS
Metric
| Order No. | Range | Accuracy | Stem dia. | Stem | Spindle end | Graduation features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149-132 |
0 – 15mm |
±2µm |
9.5mm |
Plain |
Flat (carbide tip) |
Standard |
| 149-131 | W/ clamp nut | |||||
| 149-183 | Plain* | |||||
| 149-184 | W/ clamp nut* | |||||
| 149-801 | Plain | Spherical (SR4) (carbide tip) | ||||
| 149-802 | W/ clamp nut | |||||
| 149-821 | Plain | Flat (carbide tip) | Reverse reading | |||
| 149-822 | W/ clamp nut | |||||
| 149-803** | Plain* | Spherical (SR4) (carbide tip) | Standard | |||
| 149-804** | W/ clamp nut* | |||||
| 149-823** | Plain* | Flat (carbide tip) | Reverse reading | |||
| 149-824** | W/ clamp nut* |
* with spindle lock ** made-to-order models
Inch
| Order No. | Range | Accuracy | Stem dia. | Stem | Spindle end | Graduation features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149-148 |
0 – .5″ |
±.0001″ |
.375″ |
Plain |
Flat (carbide tip) |
Standard |
| 149-147 | W/ clamp nut | |||||
| 149-185*** | Plain* | |||||
| 149-182 | W/ clamp nut* | |||||
| 149-811 | Plain | Spherical (SR4) (carbide tip) | ||||
| 149-812 | W/ clamp nut | |||||
| 149-831** | Plain |
Flat (carbide tip) |
Reverse reading | |||
| 149-832** | W/ clamp nut | |||||
| 149-181** | Plain* | Standard |
* with spindle lock ** made-to-order model *** w/rachet (149-181) is available.
DIMENSIONS
