Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Code | IST-WP6 | IST-WP12 | IST-WP20 | |
Range | 1.2~6N.m | 2.4~12N.m | 4~20N.m | |
Accuracy | clockwise | ±3% | ±3% | ±3% |
counter-clockwise | ±4% | ±4% | ±4% | |
Resolution | 0.001N.m | 0.01N.m | 0.01N.m | |
Square driver(L) | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | |
Power supply | 1XAAA battery | |||
Length | 260mm | 260mm | 260mm | |
Weight | 430g | 430g | 430g |
![]() |
![]() |