Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Measuring tips are optional
Code | Range | L (mm) | b (mm) | 55° setting standard code(optional) |
---|---|---|---|---|
3281-25A | 0-25mm | 42 | 26 | – |
3281-50A | 25-50mm | 67 | 38 | 3281-SP1 |
3281-75A | 50-75mm | 92 | 50 | 3281-SP2 |
3281-100A | 75-100mm | 117.6 | 62 | 3281-SP3 |
3281-125A | 100-125mm | 143 | 70 | 3281-SP4 |
3281-150A | 125-150mm | 168.2 | 82 | 3281-SP5 |
3281-175A | 150-175mm | 192 | 94.5 | 3281-SP6 |
3281-200A | 175-200mm | 217 | 107 | 3281-SP7 |
3281-225A | 200-225mm | 242 | 130 | 3281-SP8 |
3281-250A | 225-250mm | 267 | 142 | 3281-SP9 |
3281-275A | 250-275mm | 291 | 155 | 3281-SP10 |
3281-300A | 275-300mm | 317 | 167 | 3281-SP11 |
Measuring tips are included
Code | Range | L (mm) | b (mm) | Measuring tips (included) | 55° setting standard code(optional) |
---|---|---|---|---|---|
3281-S25 | 0-25mm | 42 | 26 | 6 pairs of measuring tips: metric and unified thread (60° thread angle) 0.4-0.5mm/64-48TPI, 0.6 0.9mm/44-28TPI, 1-1.75mm/24-14TPI, 2-3mm/13-9TPI, 3.5-5mm/8-5TPI,5.5-7 mm/4.5-3.5TPI | – |
3281-S50 | 25-50mm | 67 | 38 | 3281-SP1 | |
3281-S75 | 50-75mm | 92 | 50 | 3281-SP2 | |
3281-S100 | 75-100mm | 117.6 | 62 | 3281-SP3 | |
3281-S125 | 100-125mm | 143 | 70 | 3281-SP4 | |
3281-S150 | 125-150mm | 168.2 | 82 | 3281-SP5 | |
3281-S175 | 150-175mm | 192 | 94.5 | 3281-SP6 | |
3281-S200 | 175-200mm | 217 | 107 | 3281-SP7 | |
3281-S225 | 200-225mm | 242 | 130 | 3281-SP8 | |
3281-S250 | 225-250mm | 267 | 142 | 3281-SP9 | |
3281-S275 | 250-275mm | 291 | 155 | 3281-SP10 | |
3281-S300 | 275-300mm | 317 | 167 | 3281-SP11 |
Accuracy of micrometers with tips
Range | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitch | 0-25 (mm) | 25-50 (mm) | 50-75 (mm) | 75-100 (mm) | 100-125 (mm) | 125-200 (mm) | 200-225 (mm) | 225-300 (mm) |
0.4~0.5 | ±0.01 | – | – | – | – | – | – | – |
0.6~0.8 | ±0.01 | ±0.013 | – | – | – | – | – | – |
1~1.25 | ±0.012 | ±0.015 | ±0.017 | ±0.017 | – | – | – | – |
1.5~2.0 | ±0.014 | ±0.017 | ±0.019 | ±0.019 | ±0.02 | ±0.023 | ±0.025 | ±0.028 |
2.5~3.5 | ±0.016 | ±0.019 | ±0.021 | ±0.021 | ±0.023 | ±0.025 | ±0.028 | ±0.031 |
4.0~7.0 | – | ±0.021 | ±0.023 | ±0.023 | ±0.025 | ±0.028 | ±0.031 | ±0.033 |