Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Code | IST-WS30 | IST-WS30A | IST-WS60 | IST-WS85 | |
Range | 6~30N.m | 6~30N.m | 12~60N.m | 17~85N.m | |
Accuracy | clockwise | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
counter-clockwise | ±4% | ±4% | ±4% | ±4% | |
Resolution | 0.01N.m | 0.01N.m | 0.01N.m | 0.01N.m | |
Square driver(L) | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | |
Power supply | 2XAAA batteries | ||||
Length | 215mm | 215mm | 225mm | 271mm | |
Weight | 750g | 830g | 917g | 1000g |
![]() |
![]() |