Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Metric
| Code No. | Range (mm) | Resolution (mm) | Measuring force*1 (N) | Measuring permissible error JMPE (μm) | Flatness (μm) | Parallelism (μm) | Constand measuring force | Mass (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| With SPC data output | ||||||||
| 293-666-20 | 0 – 30 | 0.001 | 5 – 12 | ±2 | 0.3 | 2 | Yes | 275 |
| 293-667-20 | 25 – 55 | 340 | ||||||
| 293-668-20 | 50 – 80 | ±3 | 480 | |||||
| 293-669-20 | 75 – 105 | 3 | 585 | |||||
Inch / Metric
| Code No. | Range (mm) | Resolution (mm) | Measuring force*1 (N) | Measuring permissible error JMPE (μm) | Flatness (μm) | Parallelism (μm) | Constand measuring force | Mass (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| With SPC data output | ||||||||
| 293-67620 | 0 – 1.2 | 0.00005 in/ 0.001mm | 5 – 12 | ±0.0001 | 0.000012 | 0.00008 | Yes | 275 |
| 293-677-20 | 1 – 2.2 | 340 | ||||||
| 293-678-20 | 2 – 3.2 | ±0.00015 | 480 | |||||
| 293-679-20 | 3 – 4.2 | 0.00012 | 585 | |||||
