Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Bezel Diameter | Type | Reading | Range | Graduation |
---|---|---|---|---|
29 mm | 302P | 0.8 mm | 0.01 mm | 0-40-0 |
29 mm | 304 | 0.2 mm | 0.002 mm | 0-10-0 |
38 mm | 306P | 0.8 mm | 0.01 mm | 0-40-0 |
38 mm | 308 | 0.2 mm | 0.002 mm | 0-10-0 |
Supplied with Ø2 mm T.C. Ball Stylus fitted to the gauge & 1 mm T.C. Ball Stylus, Height Gauge Adapter, Ø4 mm & Ø8 mm Dovetail Spigot Assembly and Universal Clamp as standard accessories in a box. |
Bezel Diameter | Type | Reading | Range | Graduation |
---|---|---|---|---|
29 mm | 302AP | 0.8 mm | 0.01 mm | 0-40-0 |
29 mm | 304A | 0.2 mm | 0.002 mm | 0-10-0 |
38 mm | 306AP | 0.8 mm | 0.01 mm | 0-40-0 |
38 mm | 308A | 0.2 mm | 0.002 mm | 0-10-0 |
Supplied with Ø2 mm T.C. Ball Stylus & Ø8 mm Dovetail Spigot Assembly fitted to the gauges |