Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Individual
Code | Range | Accuracy | L (mm) | a (mm) | b (mm) |
---|---|---|---|---|---|
3109-25A* | 0-25mm/0-1″ | ±2µm | 32 | 6 | 28 |
3109-50A* | 25-50mm/1-2″ | ±2µm | 57 | 8 | 37 |
3109-75A* | 50-75mm/2-3″ | ±3µm | 82 | 8 | 50 |
3109-100A* | 75-100mm/3-4″ | ±3µm | 107 | 8 | 61 |
3109-125A | 100-125mm/4-5″ | ±3µm | 132 | 10 | 73 |
3109-150A | 125-150mm/5-6″ | ±3µm | 157 | 10 | 85 |
3109-175A | 150-175mm/6-7″ | ±4µm | 182 | 10 | 104 |
3109-200A | 175-200mm/7-8″ | ±4µm | 207 | 20 | 117 |
3109-225A | 200-225mm/8-9″ | ±4µm | 234 | 20 | 130 |
3109-250A | 225-250mm/9-10″ | ±4µm | 260 | 20 | 143 |
3109-275A | 250-275mm/10-11″ | ±5µm | 285 | 20 | 155 |
3109-300A | 275-300mm/11-12″ | ±5µm | 310 | 20 | 168 |
Set
Code | Range | Micrometers included | Packaging |
---|---|---|---|
3109-753A* | 0-75mm/0-3″ | 3109-25A, 3109-50A, 3109-75A | blow mould case |
3109-1004A* | 0-100mm/0-4″ | 3109-25A, 3109-50A, 3109-75A, 3109-100A | blow mould case |
3109-1506A* | 0-150mm/0-6″ | 3109-25A, 3109-50A, 3109-75A, 3109-100A, 3109-125A, 3109-150A | aluminum box |
3109-3006A* | 0-300mm/0-12″ | 3109-175A, 3109-200A, 3109-225A, 3109-250A, 3109-275A, 3109-300A | aluminum box |