Call Us: +91-7972969901
Call Us: +91-7972969901
| Connection Size | Thread form | Thread root radius (in) | Roller Diameter (in) | Roller Edge Radius (in) | Required Roller Force (lbf) | Required Roller Force (lbf) | Required Roller Force (lbf) | Required Roller Force (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number (NC) Style | BOX | PIN | ||||||
| NC38 | V-0.0038R | 0.038 | 0.787 | 0.042 | 2925 | 13 | 1800 | 8 |
| NC40 | V-0.0038R | 0.038 | 0.787 | 0.042 | 2925 | 13 | 1800 | 8 |
| NC44 | V-0.0038R | 0.038 | 0.787 | 0.042 | 2700 | 12 | 1800 | 8 |
| NC46 | V-0.0038R | 0.038 | 0.787 | 0.042 | 2700 | 12 | 2025 | 9 |
| NC50 | V-0.0038R | 0.038 | 0.787 | 0.042 | 2700 | 12 | 2025 | 9 |
| NC56 | V-0.0038R | 0.038 | 0.787 | 0.042 | 2700 | 12 | 2025 | 9 |
| NC61 | V-0.0038R | 0.038 | 0.787 | 0.042 | 2475 | 11 | 2025 | 9 |
| Regular (Reg) Style | ||||||||
| 3 1/2 | V-0.040 | 0.02 | 0.787 | 0.022 | 1575 | 7 | 900 | 4 |
| 4 1/2 | V-0.040 | 0.02 | 0.787 | 0.022 | 1350 | 6 | 900 | 4 |
| 5 1/2 | V-0.050 | 0.025 | 0.787 | 0.027 | 1800 | 8 | 1350 | 6 |
| 6 5/8 | V-0.050 | 0.025 | 0.787 | 0.027 | 1800 | 8 | 1350 | 6 |
| 7 5/8 | V-0.050 | 0.025 | 0.787 | 0.027 | 1575 | 7 | 1350 | 6 |
TRR-EX (PIN)
| Thread Sizes | Shank Options |
|---|---|
| NC38 to NC61 | Capto C6 |
| HSK 63 | |
| 3 1/2 reg to 7 5/8 reg | 25mm sq. |
| 32mm sq. |
TRR-IN (BOX)
| Thread Sizes | Shank Options |
|---|---|
| NC38 to NC70 | |
| Capto C6 | |
| 3 1/2 reg to 7 5/8 reg | HSK 63 |
| Ø50mm |