Call Us: +91-7972969901
Call Us: +91-7972969901
| TOOL NO | OPERATING RANGE | C LENGTH | D BODY | E SHANK | F DEREE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (MIN) | B (MAX) | ||||||||||
| IN. | MM | IN. | MM | IN. | MM | IN. | MM | IN. | MM | ||
| EL-5 | .156 | 3.96 | .312 | 7.93 | 3.125 | 79.37 | .625 | 15.87 | .250 | 6.35 | 120° |
| *EL-5XT | .156 | 3.96 | .312 | 7.93 | 3.125 | 79.37 | .625 | 15.87 | .250. | 6.35 | 120° |
| EL-8 | .250 | 6.35 | .500 | 12.7 | 3.250 | 82.55 | .750 | 19.05 | .250 | 6.35 | 120° |
| EL-16 | .375 | 9.52 | 1.000 | 25.4 | 4.750 | 120.65 | 1.000 | 25.4 | .500 | 12.7 | 120° |
*Blades for the EL-5XT are made from a premium grade high speed steel and recommended for applications where longer tool life is desired, such as when coolant is unavailable.
Note: Operating range is determined by pilot diameter, not by cutter width.
How Ellipti-Bur tools work: