Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
| Probe | Magnetic Induction Probe (included) | Eddy Currnet Probe* (Optonal) | ||
|---|---|---|---|---|
| Measuring Range | 0~500 μm | 0~1500 μm | 0~2000 μm | |
| Resolution | 0.1μm (range<100μm) 1 μm (100μm<range<500μm) | 0.1μm (range<100μm) 1 μm (100μm<range<500μm) 0.01 mm (1.00mm<range<1.50mm) | 0.1μm (range<100μm) 1 μm (100μm<range<500μm) 0.01 mm (1.00mm<range<2.00mm) | |
| Accuracy | ±(0.5 + 2 % L) μm L is measuring thickness in μm | |||
| Repeatability | <(0.2 + 0.8 % L) μm L is measuring thickness in μm | <(0.2 + 1 % L) μm L is measuring thickness in μm | ||
| Measuring Mode | Single and continuous | |||
| Measuring Interval | Single Mode | 1.5s | 0.8s | |
| Continuous Mode | 0.4s | 0.4s | ||
| Calibration Mode | Zero calibration and multi-points calibration (1~5 points) | |||
| Minimum Substrate Thickness | 0.1mm | 0.5mm | ||
| Minimum Measuring Area | Ø7 mm | Ø25 mm | ||
| Minimum Radius Of Curvature Workpieces | Convex Surface | 1.5 mm | ||
| Concave Surface | 10 mm | |||
| Unit | μm/mil | |||
| Power Supply | 4×1.4V AAA batteries | |||
| Dimension | 148x76x26 mm | |||
| Weight | 148 g | |||
