Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Individual
Code | Range | Accuracy | L (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3102-25* | 0-25mm/0-1″ | ±2µm | 32 | 6 | 24 | 3 |
3102-50* | 25-50mm/1-2″ | ±2µm | 57 | 8 | 32 | 3 |
3102-75* | 50-75mm/2-3″ | ±3µm | 82 | 8 | 45 | 3 |
3102-100* | 75-100mm/3-4″ | ±3µm | 107 | 8 | 57 | 3 |
3102-125 | 100-125mm/4-5″ | ±3µm | 133 | 10 | 70 | 3 |
3102-150 | 125-150mm/5-6″ | ±3µm | 158 | 10 | 82 | 3 |
3102-175 | 150-175mm/6-7″ | ±4µm | 183 | 12 | 95 | 5.5 |
3102-200 | 175-200mm/7-8″ | ±4µm | 209 | 12 | 107 | 5.5 |
Set
Code | Range | Micrometers included | Packaging |
---|---|---|---|
3102-753A* | 0-75mm/0-3″ | 3102-25A, 3102-50A, 3102-75A | blow mould case |
3102-1004A* | 0-100mm/0-4″ | 3102-25A, 3102-50A, 3102-75A, 3102-100A | blow mould case |
3102-1506A* | 0-150mm/0-6″ | 3102-25A, 3102-50A, 3102-75A, 3102-100A, 3102-125A, 3102-150A | aluminum box |