Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
Metric
| Code No. | Range (mm) | Resolution (mm) | Spindle feed error (μm) |
|---|---|---|---|
| With SPC data output | |||
| 326-251-30 | 0 – 25 | 0.001 | 3 |
| 326-252-30 | 25 – 50 | ||
| 326-253-30 | 50 – 75 | ||
| 326-254-30 | 75 – 100 | ||
Inch / Metric
| Code No. | Range (in) | Resolution | Spindle feed error (in) |
|---|---|---|---|
| With SPC data output | |||
| 326-351-30 | 0 – 1 | 0.0005 in / 0.001 mm | 0.00015 |
| 326-352-30 | 1 – 2 | ||
| 326-353-30 | 2 – 3 | ||
| 326-354-30 | 3 – 4 | ||
Metric
| Code No. | Range (mm) | Graduation (mm) | Spindle feed error (μm) |
|---|---|---|---|
| 126-125 | 0 – 25 | 0.01 | 3 |
| 126-126 | 25 – 50 | ||
| 126-127 | 50 – 75 | ||
| 126-128 | 75 – 100 | ||
| 126-129 | 100 – 125 | ||
| 126-130 | 125 – 150 | ||
| 126-131 | 150 – 175 | ||
| 126-132 | 175 – 200 | ||
| 126-133 | 200 – 225 | ||
| 126-134 | 225 – 250 | ||
| 126-135 | 250 – 275 | ||
| 126-136 | 275 – 300 |
Inch
| Code No. | Range (in) | Graduation (in) | Spindle feed error (in) |
|---|---|---|---|
| 126-137 | 0 – 1 | 0.001 | 0.00015 |
| 126-138 | 1 – 2 | ||
| 126-139 | 2 – 3 | ||
| 126-140 | 3 – 4 | ||
| 126-141 | 4 – 5 | ||
| 126-142 | 5 – 6 | ||
| 126-143 | 6 – 7 | ||
| 126-901 | 0 – 1 | ||
| 126-902 | 1 – 2 | ||
| 126-903 | 2 – 3 | ||
| 126-904 | 3 – 4 | ||
| 126-905 | 4 – 5 | ||
| 126-906 | 5 – 6 |
