Call Us: +91-7410524141
Call Us: +91-7410524141
| S.I. Model | Torque Range [N.m] | Metric Model | Torque Range [kgf.cm/kgf.m] | American Model | Torque Range [Ibf.in] | Overall Length [mm] | Square Drive [mm] | Weight [kg] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min.-Max. | Grad. | Min.-Max. | Grad. | Min.-Max. | Grad. | ||||||
| QL | N.m. | N.m. | kgf.cm | kgf.cm | lbf.in | lbf.in | |||||
| QL2N | 0.4-2.0 | 0.02 | 20QL | 4-20 | 0.2 | QL15I-2A | 3-15 | 0.01 | 194 | 6.35 | 0.27 |
| QL5N | 1-5 | 0.05 | 50QL | 10-50 | 0.5 | QL30I-2A | 6-30 | 0.2 | 194 | 6.35 | 0.27 |
| QL10N | 2-10 | 0.01 | 100QL | 20-100 | 1 | QL50I-2A | 10-50 | 0.5 | 219 | 6.35 | 0.29 |
| QL15N | 3-15 | 0.01 | 150QL | 30-150 | 1 | QL100I-2A | 20-100 | 0.5 | 219 | 6.35 | 0.29 |
| QL25N5-1/4 | 5-25 | 0.2 | 225QL5-1/4 | 50-250 | 2.5 | QL200I-2A | 50-200 | 2.5 | 237 | 6.35 | 0.33 |
| QL25N5 | 5-25 | 0.2 | 225QL5 | 50-250 | 2.5 | QL200I-3A | 50-200 | 2.5 | 237 | 9.53 | 0.33 |
| QL50N | 10-50 | 0.5 | 450QLS3 | 100-500 | 5 | QL400I-3A | 100-400 | 5 | 260 | 9.53 | 0.45 |
| – | – | – | – | – | QL750I-3A | 150-750 | 10 | 335 | 9.53 | 0.69 | |
| lbf.in | lbf.in | 335 | 9.53 | 0.69 | |||||||
| QL100N4-3/8 | 20-100 | 1 | 900QL4-3/8 | 200-1000 | 10 | QL75F-3A | 15-75 | 1 | 335 | 9.53 | 0.69 |
| QL100N4 | 20-100 | 1 | 900QL4 | 200-1000 | 10 | – | – | 2 | 335 | 9.53 | 0.69 |
| QL140N | 30-140 | 1 | 1400QL3 | 300-1400 | 10 | QL100F-4A | 30-100 | 2 | 400 | 12.7 | 0.88 |
| Q6200N4 | 40-200 | 2 | 1800QL4 | 400-2000 | 20 | QL150F-4A | 30-150 | 2 | 490 | 12.7 | 1.4 |
| QL280N-1/2 | 40-280 | 2 | 2800QL3-1/2 | kgf.m 4-28 | kgf.m 0.2 | QL200F-4A | 30-200 | 2 | 695 | 12.7 | 2 |
| QL280N | 40-280 | 2 | 2800QL3 | kgf.m 4-28 | kgf.m 0.2 | – | – | 2 | 695 | 19.05 | 2 |
| QL420N | 60-420 | 2 | 4200QL2 | 6-42 | kgf.m 0.2 | QL300F-6A | 60-300 | 2 | 995 | 19.05 | 3.4 |
| QLE2 | N.m. | kgf.m | kgf.m | lbf.ft | lbf.ft | ||||||
| QLE550N2 | 100-550 | 5 | 5500QLE2 | 10-55 | 0.5 | QLE400F-6A | 100-400 | 5 | 1189 | 19.05 | 4.3 |
| QLE750N2 | 150-750 | 5 | 7500QLE2 | 15-75 | 0.5 | QLE600F-6A | 150-600 | 5 | 1342 | 19.05 | 5.6 |
| QLE1000N2 | 200-1000 | 5 | 10000QLE2 | 20-100 | 0.5 | QLE700F-6A | 200-700 | 5 | 1515 | 25.4 | 7.7 |
| QLE1400N2 | 300-1400 | 10 | 14000QLE2 | 30-140 | 1 | QLE1000F-6A | 300-1000 | 10 | 1787 | 25.4 | 11.1 |
| QLE2100N2 | 500-2100 | 10 | 21000QLE2 | 50-120 | 1 | QLE1500F-6A | 500-1500 | 10 | 1895 | 25.4 | 14.6 |
| QLE2800N2 | 800-2800 | 20 | 28000QLE2 | 80-280 | 2 | QLE2000F-6A | 600-2000 | 20 | 2405 | 38.1 | 23.7 |
Note:
